鹰潭职业技术学院之院系专业
截至2016年,该校设有10个系部,开办专科专业22个。
应用工程系 | 管理系 | 外语系 | 信息技术系 | 艺术系 |
体育系 | 教育系 | 学前教育系 | 中专部 | 基础部 |
专业设置
系别 | 代码 | 专业 | 学制 |
---|
管理系 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
620405 | 电子商务 | 三年 |
640106 | 酒店管理 | 三年 |
620401 | 市场营销 | 三年 |
670308 | 新闻采编与制作 | 三年 |
620505 | 物流管理 | 三年 |
信息技术系 | 590110 | 动漫技术 | 三年 |
590102 | 计算机网络技术 | 三年 |
590103 | 计算机多媒体技术 | 三年 |
590101 | 计算机应用技术 | 三年 |
590108 | 软件技术 | 三年 |
应用工程系 | 590201 | 机电一体化技术 | 三年 |
510105 | 园艺技术(花卉) | 三年 |
590202 | 应用电子技术 | 三年 |
580103 | 数控技术 | 三年 |
580202 | 电气自动化技术 | 三年 |
580110 | 计算机辅助设计与制造 | 三年 |
外语系 | 660110 | 商务日语 | 三年 |
660107 | 应用韩语 | 三年 |
660108 | 商务英语 | 三年 |
艺术系 | 670104 | 电脑艺术设计 | 三年 |
660214 | 学前教育 | 三年 |
截至2016年,该校有省级特色专业1个,省级精品课程6门,校级特色专业5个,校级精品课程2门。
省级特色专业:旅游管理;
校级特色专业:机电一体化、眼视光技术、材料成型与控制(铜加工方向)、学前教育、初等教育;
校级重点专业:旅游管理、机电一体化、眼视光技术、材料成型与控制(铜加工方向)、计算机应用、商务英语、电脑艺术与美术设计、学前教育、初等教育;
省级精品课程:数据库技术、JAVA编程、高等数学、单片机应用技术、数控编程与操作、数字电子技术;
校级精品课程:商务英语、导游基础、