九江职业技术学院简历
九江职业技术学院是经教育部批准成立的全日制普通高等学校,创办于1960年,前身为九江船舶工业学校,先后隶属第一、第三、第六机械工业部、中国船舶工业总公司。1994年,成为全国首批举办高等职业教育的10所试点学校之一。1999年,学校由国防科工委划转至江西省人民政府管理,并升格更名为九江职业技术学院,是江西省教育厅直属高职院校。2010年,通过教育部、财政部“国家示范性高职院校”建设项目验收,成为江西省唯一一所国家示范性高等职业院校。2014年,成为江西省首批联合培养应用技术型本科人才试点院校。2018年,被省教育厅、财政厅遴选为江西省“高水平高等职业院校和优势特色专业”立项建设单位。2019年,被教育部确定为“国家优质专科高等职业院校”,成功被教育部、财政部遴选为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位,成为江西省唯一一所“中国特色高水平高职学校”立项建设单位。
建校以来,学校始终坚持船舶军工办学优良传统,秉承“德行大道、技承天工”校训,坚持“质量立校、特色兴校”的办学理念,走出了一条服务船舶工业和江西经济社会的特色发展之路,培养输送了近10万名高素质技术技能人才。
九江职业技术学院毕业证样本中心
九江职业技术学院院系介绍:
| | | | | |
序号 | 部门 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 备注 |
---|
1 | 财会金融学院 | 税务 | 税务师方向 | 3 | |
2 | 财会金融学院 | 国际金融 | | 3 | |
3 | 财会金融学院 | 投资与理财 | | 3 | |
4 | 财会金融学院 | 会计 | 注册会计师方向 | 3 | |
5 | 财会金融学院 | 会计 | 五年一贯制 | 5 | |
6 | 财会金融学院 | 酒店管理 | | 3 | |
7 | 财会金融学院 | 酒店管理 | 五年一贯制 | 5 | |
8 | 财会金融学院 | 商务英语 | | 3 | |
9 | 财会金融学院 | 空中乘务 | | 3 | |
10 | 船舶工程学院 | 供热通风与空调工程技术 | | 3 | |
11 | 船舶工程学院 | 焊接技术与自动化 | | 3 | |
12 | 船舶工程学院 | 船舶工程技术 | | 3 | |
13 | 船舶工程学院 | 船舶工程技术 | 五年一贯制 | 5 | |
14 | 船舶工程学院 | 船舶动力工程技术 | | 3 | |
15 | 船舶工程学院 | 航海技术 | | 3 | |
16 | 船舶工程学院 | 船舶检验 | | 3 | |
17 | 船舶工程学院 | 轮机工程技术 | | 3 | |
18 | 电气工程学院 | 建筑智能化工程技术 | | 3 | |
19 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | | 3 | |
20 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 五年一贯制 | 5 | |
21 | 电气工程学院 | 智能控制技术 | | 3 | |
22 | 电气工程学院 | 工业机器人技术 | | 3 | |
23 | 电气工程学院 | 船舶电气工程技术` | | 3 | |
24 | 电气工程学院 | 无人机应用技术 | | 3 | |
25 | 电气工程学院 | 电子信息工程技术 | | 3 | |
26 | 电气工程学院 | 应用电子技术 | | 3 | |
27 | 电气工程学院 | 通信技术 | | 3 | |
28 | 电气工程学院 | 航空电子电气技术 | | 3 | |
29 | 机械工程学院 | 机械设计与制造 | | 3 | |
30 | 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | | 3 | |
31 | 机械工程学院 | 数控技术 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
32 | 机械工程学院 | 数控技术 | | 3 | |
33 | 机械工程学院 | 数控技术 | 五年一贯制 | 5 | |
34 | 机械工程学院 | 机械产品检测检验技术 | | 3 | |
35 | 机械工程学院 | 机械产品检测检验技术 | 五年一贯制 | 5 | |
36 | 机械工程学院 | 模具设计与制造 | | 3 | |
37 | 机械工程学院 | 数控设备应用与维护 | | 3 | |
38 | 机械工程学院 | 机电一体化技术 | | 3 | |
39 | 机械工程学院 | 飞行器制造技术 | | 3 | |
40 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
41 | 建筑工程学院 | 建筑室内设计 | | 3 | |
42 | 建筑工程学院 | 园林工程技术 | | 3 | |
43 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | | 3 | |
44 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | | 3 | |
45 | 建筑工程学院 | 工程造价 | | 3 | |
46 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 五年一贯制 | 5 | |
47 | 经济管理学院 | 电子商务技术 | | 3 | |
48 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | | 3 | |
49 | 经济管理学院 | 连锁经营管理 | | 3 | |
50 | 经济管理学院 | 电子商务 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
51 | 经济管理学院 | 电子商务 | | 3 | |
52 | 经济管理学院 | 商务数据分析与应用 | | 3 | |
53 | 经济管理学院 | 物流管理 | | 3 | |
54 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | | 3 | |
55 | 经济管理学院 | 市场营销 | | 3 | 2020年新增专业 |
56 | 汽车工程学院 | 汽车制造与装配技术 | | 3 | 2020年停招 |
57 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
58 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | | 3 | |
59 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 中加国际合作 | 3 | |
60 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 中德国际合作 | 3 | |
61 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 五年一贯制 | 5 | |
62 | 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | | 3 | |
63 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | | 3 | |
64 | 汽车工程学院 | 城市轨道交通运营管理 | | 3 | |
65 | 汽车工程学院 | 汽车智能技术 | | 3 | |
66 | 汽车工程学院 | 汽车营销与服务 | | 3 | |
67 | 汽车工程学院 | 智能交通技术运用 | | 3 | 2020年新增专业 |
68 | 信息工程学院 | 移动互联应用技术 | | 3 | |
69 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | | 3 | |
70 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
71 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | | 3 | |
72 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 五年一贯制 | 5 | |
73 | 信息工程学院 | 软件技术 | | 3 | |
74 | 信息工程学院 | 动漫制作技术 | | 3 | |
75 | 信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 智能终端开发与应用 | 3 | |
76 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 中高职衔接两年制 | 2 | |
77 | 信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | | 3 | |
78 | 信息工程学院 | 云计算技术与应用 | | 3 | |
79 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | | 3 | |
80 | 信息工程学院 | 虚拟现实应用技术 | | 3 | |
81 | 信息工程学院 | 艺术设计 | UI设计 | 3 | |
82 | 信息工程学院 | 人工智能技术服务 | | 3 | 2020年新增专业 |
83 | 信息工程学院 | 游戏设计 | | 3 | |
九江职业技术学院历任校长与学校代码:11785
九江职业技术学院历任校(院)长:(张威:1997.08--2001.12 九江船舶工业学校校长,2001.12--2004.08 九江职业技术学院院长,魏寒柏;2004.09--今九江职业技术学院院长 )
毕(结)业证书编号即为注册号,使用阿拉伯数字,统一规范为18位。
(一)普通、成人高等教育毕(结)业证书注册号由学校或其他教育机构按以下顺序编排:前5位为学校或其他教育机构的国标代码;第6位为办学类型代码;第7至10位为年份;第11至12位为培养层次代码;第13位至17位为学校对毕(结)业证书编排的序号。2002年学历证书编号扩充至18位(但当年有部分高校仍使用17位)。
(二)高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市)国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上、下半年考试考次代码;第12至1, , 6位为准考证序号代码;第17位为校验代码。
(三)办学类型代码:普通高等教育1;成人高等教育5;高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6;网络教育为7。
(四)培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;第二学士学位04;本科05;专科(含高职)06。
九江职业技术学院毕业证样本
九江职业技术学院毕业证样本
九江职业技术学院历任校长
九江职业技术学院毕业证样本
九江职业技术学院毕业证样本
九江职业技术学院历任校长
九江职业技术学院毕业证样本