重庆医科大学简历
重庆医科大学创建于1956年,由上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)分迁来渝组建而成,原名重庆医学院,1985年更名为重庆医科大学。学校现有4个一级学科博士学位授权点、38个二级学科博士学位授权点,12个一级学科硕士学位授权点、86个二级学科硕士学位授权点,1个博士专业学位授权点、6个硕士专业学位授权点;有7个博士后科研流动站、企业博士后科研工作站;有4个国家重点学科,12个省级重点一级学科,76个省级重点二级学科。
重庆医科大学毕业证样本展示
重庆医科大学院系介绍:
序号 | 专业名称 | 学科授予门类 | 学制 | 备注 |
---|
1 | 法医学 | 医学 | 5 | -------- |
2 | 基础医学 | 医学 | 5 | -------- |
3 | 口腔医学 | 医学 | 5 | -------- |
4 | 临床医学 | 医学 | 5/8 | -------- |
5 | 麻醉学 | 医学 | 5 | -------- |
6 | 医学影像学 | 医学 | 5 | -------- |
7 | 预防医学 | 医学 | 5 | -------- |
8 | 针灸推拿学 | 医学 | 5 | -------- |
9 | 中医学 | 医学 | 5 | -------- |
10 | 中西医临床医学 | 医学 | 5 | 2015年开始招生 |
11 | 儿科学 | 医学 | 5 | 2016年开始招生 |
12 | 精神医学 | 医学 | 5 | 2016年开始招生 |
13 | 护理学 | 理学 | 4 | -------- |
14 | 食品卫生与营养学 | 理学 | 4 | -------- |
15 | 卫生检验与检疫 | 理学 | 4 | -------- |
16 | 药物制剂 | 理学 | 4 | -------- |
17 | 药学 | 理学 | 4 | -------- |
18 | 医学检验技术 | 理学 | 4 | -------- |
19 | 中药学 | 理学 | 4 | -------- |
20 | 中药制药 | 理学 | 4 | 2017 年开始招生 |
21 | 康复治疗学 | 理学 | 4 | 2012 年开始招生 |
22 | 生物信息学 | 理学 | 4 | 2013 年开始招生 |
23 | 医学影像技术 | 理学 | 4 | 2013 年开始招生 |
24 | 应用统计学 | 理学 | 4 | 2013 年开始招生 |
25 | 口腔医学技术 | 理学 | 4 | 2014 年开始招生 |
26 | 医学实验技术 | 理学 | 4 | 2014 年开始招生 |
27 | 生物技术 | 理学 | 4 | 2015年起停招 |
28 | 公共事业管理 | 管理学 | 4 | -------- |
29 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 4 | -------- |
30 | 医学信息工程 | 工学 | 4 | 2015 年开始招生 |
31 | 应用心理学 | 工学 | 4 | 2016年起停招 |
32 | 临床药学 | 理学 | 5 | -------- |
33 | 生物医学工程 | 工学 | 5 | -------- |
34 | 英语 | 文学 | 4 | ------- |
重庆医科大学历任校长与学校代码:10631
重庆医科大学 历任校(院)长:(雷寒:2004.9至现今任重庆医科大学校长;吴味辛:1983.8至1989.3任重庆医科大学校长;周雅德:1989.3至1999.3任重庆医科大学校长;金先庆:1999.3至2004.9任重庆医科大学校长)
重庆医科大学毕业证样本
重庆医科大学毕业证样本
重庆医科大学历任校长
重庆医科大学毕业证样本
重庆医科大学毕业证样本
重庆医科大学历任校长
重庆医科大学毕业证样本