1903年修业学堂创建;
1912年修业学堂更名为修业学校;
1928年修业学校更名为湖南私立修业农业职业学校;
1934年湖南私立修业农业职业学校更名为湖南私立修业高级农业职业学校;
1950年湖南私立修业高级农业职业学校升格为湖南省立修业农林专科学校;
1951年湖南大学农学院、湖南省立修业农林专科学校合并升格为湖南农学院;
1952年广西大学农学院部分并入湖南农学院;
1953年南昌大学农学院森林系并入湖南农学院;
1951年湖南农学院高农部改建为湖南省长沙农业学校,现发展为湖南生物机电职业技术学院;
1952年湖南农学院部分参与合并组建华中农学院,现发展为华中农业大学;
1952年湖南农学院水利系并入武汉大学;
1958年湖南农学院林学系参与合并组建湖南林学院,现发展为中南林业科技大学;
1966年因文化大革命 ,学院停办,1972年复校;
1975年 创办衡阳分院、郴州分院、邵阳分院、黔阳分院、常德分院、湘潭分院;
1994年湖南农学院更名为湖南农业大学。
2017年11月,学校被评为第一届全国文明校园。
办学规模
院系概况
截至2018年6月,学校设有20个学院、1个独立学院和研究生院,学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺10大门类。
院系专业
学院
| 专业 (点击专业查看详情)
| 类 别
| 学位类别
| 学制
| 国家级、 省级特色专业
| 备注
|
---|
动物科学技术学院 | 动物科学 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
水产养殖学 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
水族科学与技术 | 理 | 农学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
植物保护学院 | 植物保护 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
生物信息学 | 理 | 理学 | 四年 | | |
动植物检疫 | 理 | 理学 | 四年 | √ | |
工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 工学 | 四年 | | |
农业机械化及其自动化 | 理 | 工学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
水利水电工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
工程管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
汽车服务工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
车辆工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
土木工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
机械电子工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
农学院 | 农学 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 国家十一五重点学科 |
草业科学 | 理 | 农学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
种子科学与工程 | 理 | 农学 | 四年 | | 国家十一五重点学科 |
烟草 | 理 | 农学 | 四年 | | |
植物科学与技术 | 理 | 农学 | 四年 | | 国家十一五重点学科 |
农村区域发展 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
资源环境学院 | 环境工程 | 理 | 工学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
农业资源与环境 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
土地资源管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
人文地理与城乡规划 | 理 | 理学 | 四年 | | |
环境科学 | 理 | 理学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
安全工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
生物科学技术学院 | 生物技术 | 理 | 理学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
生物科学 | 理 | 理学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
生物工程 | 理 | 工学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
生态学 | 理 | 理学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
动物医学院 | 动物医学 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
动物药学 | 理 | 农学 | 四年 | | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理 | 理学 | 四年 | | |
应用化学 | 理 | 理学 | 四年 | | |
材料化学 | 理 | 理学 | 四年 | | |
统计学 | 理 | 理学 | 四年 | | |
园艺园林学院 | 园林 | 文/理 | 农学 | 四年 | | |
园艺 | 理 | 农学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
中药资源与开发 | 理 | 理学 | 四年 | | |
茶学 | 理 | 农学 | 四年 | | |
风景园林 | 文/理 | 工学 | 四年 | | |
食品科学技术学院 | 食品科学与工程 | 理 | 工学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
食品质量与安全 | 理 | 工学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
公共管理与法学学院 | 行政管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
公共事业管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
劳动与社会保障 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | 一级学科、省十二五重点学科 |
社会工作 | 文/理 | 法学 | 四年 | | |
法学 | 文/理 | 法学 | 四年 | | |
信息科学技术学院 | 信息工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
电子商务 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
计算机科学与技术 | 理 | 工学 | 四年 | | |
电子信息工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
物联网工程 | 理 | 工学 | 四年 | | |
商学院 | 工商管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
国际经济与贸易 | 文/理 | 经济学 | 四年 | | |
会计学 | 文/理 | 管理学 | 四年 | | |
市场营销 | 文/理 | 管理学 | 四年 | √ | |
经济学院 | 金融学 | 文/理 | 经济学 | 四年 | | |
经济学 | 文/理 | 经济学 | 四年 | √ | |
农林经济管理 | 文/理 | 管理学 | 四年 | √ | 一级学科、省十二五重点学科 |
投资学 | 文/理 | 经济学 | 四年 | | |
外国语学院 | 英语 | 文/理 | 文学 | 四年 | | |
日语 | 文/理 | 文学 | 四年 | | |
教育学院 | 教育技术学 | 文/理 | 教育学 | 四年 | | |
应用心理学 | 文/理 | 理学 | 四年 | | |
教育学 | 文/理 | 教育学 | 四年 | | |
体育艺术学院 | 视觉传达设计 | 文/理 | 艺术学 | 四年 | | |
环境设计 | 文/理 | 艺术学 | 四年 | | |
产品设计 | 文/理 | 艺术学 | 四年 | | |
社会体育与指导 | 文/理 | 教育学 | 四年 | | |
表演 | 文/理 | 文学 | 四年 | | |
历任领导
职务
| 姓 名
| 任职年限
| 职务
| 姓 名
| 任职年限
|
---|
书记 | 张凤彩 蒋怀玉 李心田 赵凤祥 毛致用兼 张明义 罗 特 李炎巨 季益贵 李洪基 贺汉林 刘 强 周清明 | 1956.08-1957.10 1957.11-1958.09 1958.09-1966.06 1972.06-1973.05 1975-1976 1978.04-1982.03 1982.03-1986.12 1986.12-1988.11 1988.12-1992.09 1992.09-1997.03 1997.03-2000.11 2002.04-2013.06 2013.06- | 院长 革委会主任 院长 校长 | 李毅之 孟信甫 张凤彩 石新山兼 赵步真 倪觉初 赵凤祥 毛致用兼 张明义 余铁桥 康春林 季益贵兼 彭干梓 官春云 周清明 | 1951.03-1954.07 1954.07-1956.04 1956.04-1958.11 1958.11-1960.06 1960.06-1964.05 1964.05-1969.08 1969.09-1971.02 1972.06-1973.05 1975-1978 1978.04-1981.03 1981.03-1983.12 1983.12-1988.06 1989.06-1990.08 1990.08-1995.02 1995.02-2000.10 2000.11- |