丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水市唯一的一所本科层次的公办全日制普通地方高校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。
截至2018年5月,校园占地面积1008.16亩,校舍建筑面积38.74万平方米。下设7个二级学院,有45个本科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学、医学等学科门类,24个高职专科专业;学校现有46个本科专业,全日制在校生13983人,其中普通本科生10698人。现有教职工1126人,其中教授91人,博士193人,拥有国家“千人计划”和“青年千人计划”特聘专家各1人,教育部高等教育教学指导委员会专家1人,浙江省“千人计划”特聘专家1人,享受国务院特殊津贴专家2人。
院系设置
截至2018年5月,该校有7个二级学院,开办45个本科专业、24个高职专科专业,3+2高职专业3个。
本科专业设置 序号
| 专业代码 | 专业名称 |
| 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准时间 |
---|
1 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 法学学士 | 法学 | 2004 |
2 | 050101 | 汉语言文学 (省优势专业) | 四 | 文学学士 | 文学 | 2004 |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 文学学士 | 文学 | 2011 |
4 | 050201 | 英语 | 四 | 文学学士 | 文学 | 2004 |
5 | 030401 | 民族学 | 四 | 法学学士 | 法学 | 2013 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2004 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2006 |
8 | 070201 | 物理学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2005 |
9 | 070301 | 化学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2004 |
10 | 070302 | 应用化学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2011 |
11 | 080603T | 光源与照明(省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
12 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
13 | 040106 | 学前教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2008 |
14 | 040107 | 小学教育(省新兴特色专业) | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2006 |
15 | 040201 | 体育教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2006 |
16 | 120801 | 电子商务 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2012 |
17 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 经济学学士 | 经济学 | 2006 |
18 | 120204 | 财务管理 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2008 |
19 | 120302 | 农村区域发展 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2008 |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2006 |
21 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 (省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2005 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2004 |
24 | 080801 | 自动化 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 (省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2005 |
26 | 080903 | 网络工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
27 | 081001 | 土木工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2008 |
28 | 071001 | 生物科学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2005 |
29 | 090102 | 园艺 | 四 | 农学学士 | 农学 | 2010 |
30 | 090502 | 园林 | 四 | 农学学士 | 农学 | 2005 |
31 | 083002T | 生物制药 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
32 | 071004 | 生态学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2013 |
33 | 100301K | 口腔医学 | 五 | 医学学士 | 医学 | 2011 |
34 | 101101 | 护理学 | 四 | 理学学士 | 医学 | 2010 |
35 | 130202 | 音乐学 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2007 |
36 | 130401 | 美术学 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2006 |
37 | 130404 | 摄影 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2010 |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | (原艺术设计专业2008年设置) | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2012 |
39 | 130503 | 环境设计 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2012 |
40 | 080205 | 工业设计 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2014 |
41 | 120205 | 国际商务 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2014 |
42 | 040102 | 科学教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2014 |
高职专业设置序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
---|
1 | 660112 | 文秘 | 3 |
2 | 650101 | 社会工作 | 3 |
3 | 660108 | 商务英语 | 3 |
4 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 |
5 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 |
6 | 580103 | 数控技术 | 3 |
7 | 590202 | 应用电子技术 | 3 |
8 | 620203 | 会计 | 3 |
9 | 620303 | 国际经济与贸易 | 3 |
10 | 620401 | 市场营销 | 3 |
11 | 620405 | 电子商务 | 3 |
12 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 3 |
13 | 530101 | 生物技术及应用 | 3 |
14 | 630102 | 口腔医学 | 3 |
15 | 630201 | 护理 | 3 |
16 | 660214 | 学前教育 | 3 |
17 | 630406 | 口腔医学技术 | 3 |
18 | 630101 | 临床医学 | 3 |
19 | 670101 | 艺术设计(青瓷方向) | 3+2 |
20 | 630201 | 护理 | 3+2 |
学院 | 层次 | 专业 |
---|
教师教育学院 | 本科
| 教育学类、学前教育、小学教育、体育教育 |
专科 | 学前教育 |
文学院 | 本科 | 汉语言文学、汉语国际教育、英语 |
专科 | 文秘 |
理学院 | 本科 | 数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、应用化学 |
工学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、光源与照明、电子信息工程、自动化 计算机科学与技术、网络工程、土木工程、化学工程与工艺 |
生态学院 | 本科 | 生态学、园艺、园林 |
医学院 | 本科 | 生物制药、口腔医学、护理学、护理学类(中外合作办学) |
专科 | 临床医学、护理 |
商学院 | 本科 | 国际经济与贸易、民族学、财务管理、农村区域发展、电子商务、旅游管理 |
专科 | 会计 |
艺术学院 | 本科 | 音乐学、美术学、摄影、视觉传达设计、环境设计 |
校党委领导简介
书记: | 廖思红 |
副 书 记: | 肖刚、邵国平、郭献进 |
纪委书记: | 徐国强 |
党委委员: | 徐德钦、李俊杰、徐国强、蒋黎红、叶沙平、余德华、叶华松 |
校行政领导简介
校长: | 肖刚 |
副 校 长: | 徐德钦、李俊杰、蒋黎红、叶沙平 |