1907年,创办处州师范学堂;
1912年,改称处州师范学校;
1913年,更名浙江省立第十一师范学校;
1923年,"十一师范"与"十一中"合并,分设中学部和师范部;
1937年,学校一度停止招生,浙江大学等省内十多所大中学校迁到丽水办学;
1939年,创办了英士大学,校址为丽水师范专科学校原址;
1946年,在云和县重建浙江省处州师范学校;
1949年,处州师范学校从云和迁到丽水三岩寺;
1953年,改称丽水师范学校;
1978年4月,设立浙江师范学院丽水分校;
1978年12月,在浙江师范学院丽水分校基础上,设立丽水师范专科学校;
2000年8月,浙江省少数民族师范学校和松阳师范学校并入丽水师范专科学校;
2003年3月,丽水师范专科学校与丽水职业技术学院合并,筹建本科层次的丽水学院;
2004年5月,国家教育部批准学校升格更名为丽水学院;
2007年3月,丽水卫校并入。
2010年5月,顺利通过教育部新建本科院校教学工作合格评估。
2016年,丽水市政府初步规划至“十三五”后期,丽水学院松阳校区建成,丽水中专实质性并入丽水学院。
2016年12月,县职教中心与丽水学院签下艺术设计(石雕方向)专业五年一贯制专科联合办学协议。
2017年,丽水学院将继续面向温州市中考考生招收五年制学前教育大专班新生。
院系设置
截至2018年5月,该校有7个二级学院,开办45个本科专业、24个高职专科专业,3+2高职专业3个。
本科专业设置[3] 序号
| 专业代码 | 专业名称 |
| 学制 | 授予学位 | 学科门类 | 批准时间 |
---|
1 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 法学学士 | 法学 | 2004 |
2 | 050101 | 汉语言文学 (省优势专业) | 四 | 文学学士 | 文学 | 2004 |
3 | 050103 | 汉语国际教育 | 四 | 文学学士 | 文学 | 2011 |
4 | 050201 | 英语 | 四 | 文学学士 | 文学 | 2004 |
5 | 030401 | 民族学 | 四 | 法学学士 | 法学 | 2013 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2004 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2006 |
8 | 070201 | 物理学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2005 |
9 | 070301 | 化学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2004 |
10 | 070302 | 应用化学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2011 |
11 | 080603T | 光源与照明(省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
12 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
13 | 040106 | 学前教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2008 |
14 | 040107 | 小学教育(省新兴特色专业) | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2006 |
15 | 040201 | 体育教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2006 |
16 | 120801 | 电子商务 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2012 |
17 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 经济学学士 | 经济学 | 2006 |
18 | 120204 | 财务管理 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2008 |
19 | 120302 | 农村区域发展 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2008 |
20 | 120901K | 旅游管理 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2006 |
21 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 (省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2005 |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2004 |
24 | 080801 | 自动化 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 (省新兴特色专业) | 四 | 工学学士 | 工学 | 2005 |
26 | 080903 | 网络工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2007 |
27 | 081001 | 土木工程 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2008 |
28 | 071001 | 生物科学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2005 |
29 | 090102 | 园艺 | 四 | 农学学士 | 农学 | 2010 |
30 | 090502 | 园林 | 四 | 农学学士 | 农学 | 2005 |
31 | 083002T | 生物制药 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2012 |
32 | 071004 | 生态学 | 四 | 理学学士 | 理学 | 2013 |
33 | 100301K | 口腔医学 | 五 | 医学学士 | 医学 | 2011 |
34 | 101101 | 护理学 | 四 | 理学学士 | 医学 | 2010 |
35 | 130202 | 音乐学 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2007 |
36 | 130401 | 美术学 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2006 |
37 | 130404 | 摄影 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2010 |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | (原艺术设计专业2008年设置) | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2012 |
39 | 130503 | 环境设计 | 四 | 艺术学学士 | 艺术学 | 2012 |
40 | 080205 | 工业设计 | 四 | 工学学士 | 工学 | 2014 |
41 | 120205 | 国际商务 | 四 | 管理学学士 | 管理学 | 2014 |
42 | 040102 | 科学教育 | 四 | 教育学学士 | 教育学 | 2014 |
收起
高职专业设置序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
---|
1 | 660112 | 文秘 | 3 |
2 | 650101 | 社会工作 | 3 |
3 | 660108 | 商务英语 | 3 |
4 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 |
5 | 560301 | 建筑工程技术 | 3 |
6 | 580103 | 数控技术 | 3 |
7 | 590202 | 应用电子技术 | 3 |
8 | 620203 | 会计 | 3 |
9 | 620303 | 国际经济与贸易 | 3 |
10 | 620401 | 市场营销 | 3 |
11 | 620405 | 电子商务 | 3 |
12 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 3 |
13 | 530101 | 生物技术及应用 | 3 |
14 | 630102 | 口腔医学 | 3 |
15 | 630201 | 护理 | 3 |
16 | 660214 | 学前教育 | 3 |
17 | 630406 | 口腔医学技术 | 3 |
18 | 630101 | 临床医学 | 3 |
19 | 670101 | 艺术设计(青瓷方向) | 3+2 |
20 | 630201 | 护理 | 3+2 |
校党委领导简介
书记: | 廖思红 |
副 书 记: | 肖刚、邵国平、郭献进 |
纪委书记: | 徐国强 |
党委委员: | 徐德钦、李俊杰、徐国强、蒋黎红、叶沙平、余德华、叶华松 |
校行政领导简介
校长: | 肖刚 |
副 校 长: | 徐德钦、李俊杰、蒋黎红、叶沙平 |