天津职业大学始建于1978年,其前身是南开大学第二分校、天津大学化工分校。
1982年底,改建为天津职业大学,是全国接受世界银行贷款的17所院校之一,也是天津市最早举办高职教育的学校。
1997年开始,学校连续第五、第六、第七和第八届当选为中国高等职业技术教育研究会会长单位。
2006年,被教育部、财政部确定为首批"国家示范性高等职业院校建设计划"立项建设单位。
2009年12月,顺利通过教育部、财政部的验收,正式成为首批国家示范性高等职业院校。
2009年,被教育部和天津市政府确立为天津市滨海新区技能型紧缺人才培养基地。
办学条件
院系专业
截至2018年6月,天津职业大学下设10个学院和3个教学部。积极探索职业教育体系建设,与天津科技大学、天津商业大学、天津职业技术师范大学联合开设6个本科专业,培养应用型、高端技能型人才。
专业设置
序 号
| 专业名称
| 学 制
| 隶属院系
|
---|
1 | 旅游英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
2 | 商务英语 | 3 年 | 国际交流学院 |
3 | 商务日语 | 3 年 | 国际交流学院 |
4 | 市场营销( BTEC ) | 3 年 | 国际交流学院 |
5 | 酒店管理(BTEC) | 3 年 | 国际交流学院 |
6 | 应用韩语 | 3 年 | 国际交流学院 |
7 | 酒店管理 | 3 年 | 国际交流学院 |
8 | 环境艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
9 | 服装艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
10 | 产品造型设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
11 | 装潢艺术设计 | 3 年 | 艺术工程学院 |
12 | 广告设计与制作 | 3 年 | 艺术工程学院 |
13 | 社区管理与服务 | 3 年 | 社会管理系 |
14 | 文秘 | 3 年 | 社会管理系 |
15 | 法律事务 | 3 年 | 社会管理系 |
16 | 文秘(速录文秘) | 3 年 | 社会管理系 |
17 | 包装技术与设计 | 3 年 | 印刷工程系 |
18 | 印刷技术 | 3 年 | 印刷工程系 |
19 | 印刷图文信息处理 | 3 年 | 印刷工程系 |
20 | 环境监测与评价 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
21 | 宝玉石鉴定与加工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
22 | 应用化工技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
23 | 安全技术管理 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
24 | 复合材料加工与应用技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
25 | 工业分析与检验 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
26 | 生物制药技术 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
27 | 生物技术及应用 | 3 年 | 生物与环境工程学院 |
28 | 计算机多媒体技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
29 | 通信技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
30 | 软件技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
31 | 计算机应用技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
32 | 计算机网络技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
33 | 应用电子技术 | 3 年 | 电子信息工程学院 |
34 | 会计电算化 | 3 年 | 经济与管理学院 |
35 | 市场营销 | 3 年 | 经济与管理学院 |
36 | 电子商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
37 | 国际商务 | 3 年 | 经济与管理学院 |
38 | 物流管理 | 3 年 | 经济与管理学院 |
39 | 工程造价 | 3 年 | 经济与管理学院 |
40 | 机械制造及自动化 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
41 | 供热通风与空调工程技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
42 | 模具设计与制造 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
43 | 电气自动化技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
44 | 汽车电子技术 | 3 年 | 机械工程与自动化学院 |
45 | 眼视光技术(视光眼镜技术) | 3 年 | 视光工程系 |
46 | 医用电子仪器与维护(视光仪器技术) | 3 年 | 视光工程系 |
现任领导
姓 名
| 职 务
|
---|
沈 江[3] | 党委书记 |
刘 斌 | 党委副书记、校 长 |
马 岩 | 党委副书记 |
樊顺厚 | 党委常委、副校长 |
魏 东 | 党委常委、纪律检查委员会书记 |
李树岭 | 党委常委、副校长 |