咸阳师范学院成立于1978年5月,原名"陕西师范大学咸阳专修科"。
1978年12月,经教育部批准,成立"咸阳师范专科学校"。
2001 年5 月,原咸阳师范专科学校与1983 年成立的陕西省咸阳教育学院合并,组建咸阳师范学院。
2004年10月,陕西省广播电视大学咸阳分校并入咸阳师范学院。
2009年2月25日,咸阳市委与咸阳师范学院共同建立干部教育培训基地框架协议签约授牌仪式在咸阳师范学院举行。
院系专业
截至2014年9月,学校设有20个教学院系(部)、28个研究机构。有本科专业51个(师范类专业19个、非师范类专业32个),专科专业23个。涵盖文学、理学、历史学、法学、教育学、管理学、工学、经济学、艺术学等9个学科门类。
院系设置
院系名称
|
---|
文学与传播学院 | 数学与信息科学学院 | 物理与电子工程学院 |
化学与化工学院 | 旅游与资源环境学院 | 历史文化学院 |
外国语学院 | 政治与管理学院 | 信息工程学院 |
音乐学院 | 教育科学学院 | 美术学院(于右任书法学院) |
体育系 | 国际交流学院 | 网络与继续教育学院(成教) |
培训学院 | 网络与继续教育学院(电大) | 思想政治理论教学科研部 |
商学院 | 设计学院 | |
(表格内容资料来源:2015年1月咸阳师范学院官网)[6]
本科专业设置
序号 | 所属院系 | 专业名称 | 修业年限 | 师范标识 |
---|
1 | 政治与管理学院 | 社会工作 | 四年 | |
2 | 城市管理 | 四年 | |
3 | 音乐学院 | 音乐学 | 四年 | S |
4 | 舞蹈表演 | 四年 | |
5 | 舞蹈学 | 四年 | S |
6 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | J |
7 | 软件工程 | 四年 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 四年 | |
9 | 物联网工程 | 四年 | |
10 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 四年 | S |
11 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
12 | 电子信息工程 | 四年 | |
13 | 电子信息科学与技术 | 四年 | |
14 | 文学与传播学院 | 汉语言文学 | 四年 | S |
15 | 秘书学 | 四年 | |
16 | 新闻学 | 四年 | |
17 | 广告学 | 四年 | |
18 | 统计学 | 四年 | |
19 | 播音与主持艺术 | 四年 | |
20 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | S |
21 | 日语 | 四年 | |
22 | 体育系 | 体育教育 | 四年 | S |
23 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | S |
24 | 信息与计算科学 | 四年 | |
25 | 设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | |
26 | 环境设计 | 四年 | |
27 | 产品设计 | 四年 | |
28 | 服装与服饰设计 | 四年 | |
29 | 商学院 | 经济学 | 四年 | |
30 | 思想政治教育 | 四年 | S |
31 | 公共事业管理 | 四年 | |
32 | 美术教育 | 艺术教育 | 四年 | S |
33 | 美术学 | 四年 | J |
34 | 绘画 | 四年 | |
35 | 书法学 | 四年 | S |
36 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学 | 四年 | S |
37 | 地理信息科学 | 四年 | |
38 | 生物科学 | 四年 | S |
39 | 测绘工程 | 四年 | |
40 | 土地资源管理 | 四年 | |
41 | 旅游管理 | 四年 | |
42 | 历史文化学院 | 历史学 | 四年 | S |
43 | 文化产业管理 | 四年 | |
44 | 教育科学学院 | 教育技术学 | 四年 | S |
45 | 学前教育 | 四年 | S |
46 | 小学教育 | 四年 | S |
47 | 应用心理学 | 四年 | J |
48 | 化学与化工学院 | 化学 | 四年 | S |
49 | 应用化学 | 四年 | |
50 | 材料化学 | 四年 | |
51 | 国际交流学院 | 汉语国际教育 | 四年 | S |
学校领导
现任领导
姓名 | 职务 |
---|
赵怀礼 | 党委委员、党委书记 |
刘彬 | 党委委员、党委副书记、院长 |
王国良 | 党委委员、党委副书记 |
王瑞 | 党委委员、副院长 |
马智勇 | 党委委员、副院长 |
舒世昌 | 党委委员、副院长 |
王大学 | 党委委员、纪委委员、纪委书记 |