西安思源学院的前身是西安交通大学机械学院培训中心,成立于1994年。
1996年3月28日,江泽民主席在与西安交通大学、上海交通大学、西南交通大学、北方交通大学负责人座谈时指出:“要进一步优化教育结构,调整好学校布局,改革和完善学科与专业设置,加强思想建设和教材建设,提高教育资源的合理配置和利用率,把中国教育水平提高到一个新的高度。” 1998年7月,经有关部门批准,西安交大机械学院培训中心走出交大,与西安交通大学产业集团共同出资创建了“西安思源科技培训学院”。
2002年6月,经陕西省政府批准,国家教育部备案,在西安思源科技培训学院基础上成立了“西安思源职业学院”,纳入国家统一招生计划。
2008年4月经教育部批准西安思源职业学院升格为本科院校,并更名为西安思源学院(《教育部关于同意建立西安思源学院的通知(教发函〔2008〕111号)》)。至此西安思源学院成为陕西8所民办本科院校之一。
院系专业
截至2015年,学院设有10个二级学院,70余个本、专科专业。
统招本科专业序号
| 专业名称
| 生源类别
| 学制
| 备注
|
---|
1 | 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 城市建设学院 |
2 | 工程造价 | 文理兼收 | 四年 | 城市建设学院 |
3 | 建筑学 | 理工类 | 四年 | 城市建设学院 |
4 | 土木工程 | 理工类 | 四年 | 城市建设学院 |
5 | 土木工程(城市轨道交通工程方向) | 理工类 | 四年 | 城市建设学院 |
6 | 电子信息工程 | 理工类 | 四年 | 电子信息工程学院 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 四年 | 电子信息工程学院 |
8 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
9 | 车辆工程 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
10 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
12 | 建筑电气与智能化 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
13 | 交通运输 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
14 | 自动化 | 理工类 | 四年 | 工学院 |
15 | 财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
16 | 财务管理(会计核算方向) | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
17 | 财务管理(信息化审计方向) | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
18 | 工程管理 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
19 | 工业工程 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
20 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
21 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
22 | 市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 商学院 |
23 | 广告学 | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
24 | 汉语言文学 | 文史类 | 四年 | 文学院 |
25 | 汉语言文学(新闻与传媒方向) | 文史类 | 四年 | 文学院 |
26 | 汉语言文学(行政与文秘方向) | 文史类 | 四年 | 文学院 |
27 | 教育学 | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
28 | 教育学(学前教育方向) | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
29 | 英语 | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
30 | 英语(对外汉语方向) | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
31 | 英语(学前教育方向) | 文理兼收 | 四年 | 文学院 |
现任领导
职务 | 姓名 |
---|
董事长
| 周延波
|
校长
| 李维民
|
党委书记 | 刘庆利 |
副校长 | 李光瑶 |