焦作大学筹建于1980年,创立于1981年,称"焦作市职工大学"。
1986年,定名为焦作大学。
1992年,通过国家教委验收。
1993年,省编委批准焦作大学为副市级院校。
1999年,实施568规划,争办特色本科。
2000年,开始建设新校区,扩展为两个校区,扩大招生。
2007年,学校成为高等职业院校。
办学规模
院系设置
截至2014年9月,学校设有:机电工程学院、信息工程学院、土木与建筑学院、化工与环境工程学院、人文学院、经济管理学院、学艺术学院、外国语学院、法律与政治学院、太极武术学院等10个专业院系;有国际教育学院、继续教育学院,远程教育学院和基础教学部等4个成人教学院部。
院系目录
所属院系 | 专业(方向)名称 | 层次 | 学制(年) | 科类 | 招生对象 | 学习形式 | 备注 |
机电工程学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 学校重点专业 |
应用电子技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 学校重点专业 |
工业设计 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
机械制造与自动化 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | 教育部教育改革试点专业、河南省高职高专示范专业 |
汽车技术服务与营销 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
机电一体化技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
信息工程学院 | 计算机应用 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
技术计算机网络技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
计算机信息管理 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
通信技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
软件技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
土木建筑工程学院 | 设有建筑工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
建筑工程管理 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
化工与环境工程学院 | 生物化工工艺 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
应用化工技术专业 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
材料工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
专业食品加工技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
环境监测与治理技术 | 专科 | 3 | 理工 | 应届生 | 在校 | |
人文学院 | 现有汉语 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
行政管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
文秘 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
涉外旅游 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
主持与播音 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
编导七个专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
经济管理学院 | 设有国际经济与贸易 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
市场营销 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | 河南省高等学校特色专业 |
经济管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
电子商务 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
会计电算化 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
物业管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
物流管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
旅游管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
酒店管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
艺术学院 | 设有电脑艺术设计 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
装潢艺术设计、 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
影视多媒体技术 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
室内设计技术 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
舞蹈表演 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
音乐表演 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
外国语学院 | 旅游英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
商务英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
应用英语专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
法律与政治学院 | 设有公共事务管理 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
法律事务和。 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
人力资源管理三个专科专业 | 专科 | 3 | 文史 | 应届生 | 在校 | |
太极武术学院 | 武术专业(太极拳方向) | 专科 | 3 | 体育 | 应届生 | 在校 | 全国唯一招收太极拳专业的高等学校 |
太极拳专业 | 专科 | 3 | 体育 | 应届生 | 在校 | |
继续教育学院(五年制专科部份) | 建筑工程技术 | 专科 | 5 | 理工 | 参加当年招考的应、往 届初中毕业生 | 在校 | |
计算机应用技术 | 专科 | 5 | 理工 | 在校 | |
会计电算化 | 专科 | 5 | 文史 | 在校 | |
电脑艺术设计 | 专科 | 5 | 理工 | 在校 | |
太极拳 | 专科 | 5 | 体育 | 在校 | |
继续教育学院(专升本部份) | 材料科学与工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
测控技术与仪器 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
法学 | 本科 | 2.5 | 法学 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
工商管理 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
会计学 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
机械工程及自动化 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
经济学 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
食品科学与工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 理工 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
物流管理 | 本科 | 2.5 | 文史 | 专科毕业生 | 函授 | 与河南工业大学联办 |
继续教育学院(成人专科部份) | 应用化工技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
建筑工程技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
机械制造与自动化 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
计算机辅助设计与制造 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
电气自动化技术 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
计算机信息管理 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
会计电算化 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | |
电子商务 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | |
汉语 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | |
法律 | 专科 | 2.5 | 文史 | 社会招生 | 业余 | |
电脑艺术设计 | 专科 | 2.5 | 理工 | 社会招生 | 业余 | |
历届领导
历任党委(1981年-)
姓名 | 职务 | 任职时间 | 备注 |
靳有海 | 机关支部书记 | 1985.02-1985.07 | 中共焦作市职工大学支部委员会 |
李世丰 | 书记 | 1988.09-1990.08 | 中共焦作大学委员会 |
张三平 | 书记(兼) | 1990.08-1994.06 | 中共焦作大学委员会 |
原 均 | 书记 | 1994.06-1996.07 | |
郭文杰 | 书记 | 1996.11-2007.03 | |
历届校长(1981年--)
姓名 | 职务 | 任职时间 | 备注 |
范钦臣 | 校长(兼) | 1981.07-1988.10 | 职工(职业)大学 |
靳有海 | 校长 | 1988.10-1990.08 | 职工(职业)大学 |
靳有海 | 校长 | 1994.04-2000.02 | 焦作大学 |
张汉英 | 校长(兼) | 1990.08-1994.04 | 焦作大学 |