截至2017年12月,学校拥有1个一级学科国家重点学科(在财经类院校中唯一拥有此项殊荣)和11个二级学科国家重点学科(一级学科国家重点学科覆盖的共十个二级学科均为国家重点学科),2个一级学科北京市重点学科,5个二级学科北京市重点学科;学校有本科专业50个,拥有5个博士后科研流动站,4个一级学科博士学位授权,31个二级学科博士学位授权点,10个一级学科硕士学位授权点,76个二级学科硕士学位授权点,13个专业学位授权点。
级别 | 层次 | 重点学科 |
国家级 | 一级学科 | 应用经济学 |
二级学科 | 会计学 |
北京市 | 一级学科 | 工商管理 |
统计学 |
二级学科 | 政治经济学 |
世界经济 |
马克思主义中国化研究 |
交叉学科 | 经济信息管理 |
跨国公司管理 |
重点支持学科 | 工商管理 |
博士后科研流动站(5个):应用经济学、理论经济学、工商管理统计学、马克思主义理论
学科门类 | 一级学科名称 | 二级学科名称 | 博士点 | 硕士点 | 博士学位授权一级学科点 | 硕士学位授权一级学科点 |
---|
哲学 | 哲学 | 逻辑学 | | √ | | |
经济学 | 理论经济学 | 政治经济学 | √ | √ | √ | √ |
经济思想史 | √ | √ |
经济史 | √ | √ |
西方经济学 | √ | √ |
世界经济 | √ | √ |
人口、资源与环境经济学 | √ | √ |
应用经济学 | 国民经济学 | √ | √ | √ | √ |
区域经济学 | √ | √ |
财政学(含∶税收学) | √ | √ |
金融学(含∶保险学) | √ | √ |
产业经济学 | √ | √ |
国际贸易学 | √ | √ |
劳动经济学 | √ | √ |
数量经济学 | √ | √ |
国防经济 | √ | √ |
政府经济与管理★ | √ | |
投资学★ | √ | √ |
传媒经济学★ | | √ |
保险学★ | √ | √ |
精算学★ | | √ |
证券投资★ | | √ |
国际金融学★ | | √ |
金融工程★ | √ | √ |
税收学★ | √ | √ |
经济学/理学 | 统计学 | 经济统计★ | √ | √ | √ | √ |
数理统计★ | √ | √ |
金融统计与风险管理★ | √ | √ |
应用统计★ | √ | √ |
法学 | 法学 | 法学理论 | | √ | | √ |
法律史 | | √ |
宪法学与行政法学 | | √ |
刑法学 | | √ |
民商法学 | | √ |
诉讼法学 | | √ |
经济法学 | | √ |
环境与资源保护法学 | | √ |
国际法学 | | √ |
军事法学 | | √ |
金融服务法★ | | √ |
社会学 | 社会学 | | √ | | √ |
人口学 | | √ |
人类学 | | √ |
民俗学(含:中国民间文学) | | √ |
社会心理学★ | | √ |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | | √ | | √ |
马克思主义发展史 | | √ |
马克思主义中国化研究 | √ | √ |
国外马克思主义研究 | | √ |
思想政治教育 | | √ |
中国近现代史基本问题研究 | | √ |
文学 | 中国语言文学 | 文艺学 | | √ | | √ |
语言学及应用语言学 | | √ |
汉语言文字学 | | √ |
中国古典文献学 | | √ |
中国古代文学 | | √ |
中国现当代文学 | | √ |
中国少数民族语言文学(分语族) | | √ |
比较文学与世界文学 | | √ |
管理学 | 管理科学与工程 | 管理信息系统★ | | √ | | √ |
房地产经济与管理★ | | √ |
工程与项目管理★ | | √ |
工商管理 | 会计学 | √ | √ | √ | √ |
企业管理 | √ | √ |
旅游管理 | √ | √ |
技术经济及管理 | √ | √ |
人力资源管理★ | | √ |
物流管理★ | | √ |
电子商务★ | | √ |
公共管理 | 行政管理 | | √ | | √ |
社会医学与卫生事业管理 | | √ |
教育经济与管理 | | √ |
社会保障 | | √ |
土地资源管理 | | √ |
城市规划与管理★ | | √ |
交叉学科 | 经济信息管理★ | √ | √ | | |
跨国公司管理★ | √ | √ | | |
专业学位授权点(12个):工商管理、会计、法律(非法学)、法律(法学)、公共管理、金融、国际商务、应用统计、税务、保险、资产评估、审计、应用心理、软件工程。