院系专业
截止2017年12月,学校有18个本科教学单位,在64个本科专业招生;另设有独立学院——北京工业大学耿丹学院。
院系 | 专业 | 院系 | 专业 |
---|
实验学院 | 计算机科学与技术、电子信息与工程、土木工程、国际经济与贸易、会计学、信息管理与信息系统、工商管理、法学 | 机械工程与应用电子 技术学院 | 机械工程及自动化、测控技术与仪器 |
电子信息与控制工程学院 | 电子信息工程实验班、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程 | 建筑工程学院 | 土木工程、交通工程、水务工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程 |
环境与能源工程学院 | 环境科学、环境工程、应用化学和热能与动力工程专业(汽车工程和制冷空调及其自动控制专业) | 应用数理学院 | 信息与计算科学、应用物理学(光通信与光电子技术)和统计学 |
计算机学院 | 计算机科学与技术、信息安全、物联网工程 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、资源循环科学与工程 |
生命科学与生物工程学院 | 生物医学工程、生物技术、食品质量与安全 | 国家示范性软件学院 (软件学院) | 软件工程、数字媒体技术 |
建筑与城市规划学院 | 建筑学、城市规划、工业设计 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统、工业工程(软件工程)、国际经济与贸易(工业外贸)、金融学、统计学、工商管理、市场营销、会计学、法学 |
人文社会科学学院 | 社会工作、广告学、社会学、中国语言文化(只招收留学生) | 外国语学院 | 英语(商务方向)、英语(翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语、外贸英语、外贸日语 |
艺术设计学院 | 动画、艺术设计 | 北京—都柏林国际学院 | 软件工程(Software Engineering)、物联网工程(The Internet of Things)和金融学(Finance) |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、科技哲学学 | 继续教育学院 | ** |
樊恭烋学院 | ** | ** | ** |
截止到2017年年底,在职教职工总数2965人,其中专任教师1737人,包括中国工程院院士3人,全职双聘院士7人,“国家级教学名师奖”获得者3人,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授10人,“国家自然科学基金杰出青年基金”获得者12人,国家“海外高层次人才引进计划”(简称“千人计划”)入选者14人,国家高层次人才特殊支持计划(简称“万人计划”) 入选者3人,百千万人才工程国家级入选者12人,“国家自然科学基金优秀青年科学基金”获得者13人。在校学生24500余人,其中研究生7500余人,全日制本科生14000余人,成人教育本专科生2000余人,留学生1000余人。