河北大学毕业证代码:10075 毕业证编号规律 历任校长样本
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,也是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。1933年,学校因不足大学之规模,遂改名天津工商学院,1948年具备3院10系之规模后更名为津沽大学。1951年,中央人民政府接收津沽大学并改之为国立,由天津市政府领导,学校迎来新的历史纪元,并建成3院13系之规模。1952年,中央人民政府对全国高校布局及院系进行调整,津沽大学的工学院、财经学院分别并入天津大学、南开大学,另以师范学院为基础,在原址建成天津师范学院,续成河北大学之史脉,并于数年内由6系发展为9系。1958年,天津师范学院扩建为天津师范大学,其后被确定为全省5所重点大学之一。1960年,天津师范大学改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,河北大学由天津迁至国家历史文化名城——河北省保定市。2000年,河北省技术监督学校①并入河北大学。2005年,河北省职工医学院②及其附属医院③并入河北大学。
历任校长
学校名称及起讫年月 | 姓 名 | 职 务 | 任 期 |
---|
天津工商学院 1921.7-1948.11 | 于溥泽(法籍)P.P.Jubaru | 校长 | 1921.7-1925.7 |
---|
裴百纳(法籍) A.Bernarb | 校长 | 1925.7-1931.5 |
赵振声 | 院长 | 1931.6-1933.7 |
华南圭 | 院长 | 1933.8-1937.8 |
刘斌 | 代理院长 | 1937.9-1943.7 |
刘迺仁 | 院长 | 1943.7-1948.11 |
私立津沽大学 1948.11-1951.9 | 刘迺仁 | 校长 | 1948.11-1949.1 |
---|
华卜相贤(法籍) | 代理校长 | 1949.1.4-1949.1.8 |
王峻德 | 代理院长 | 1949.6-1951.9 |
国立津沽大学 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 党支部书记 | 1951.9-1952.9 |
---|
张国藩 | 校长 | 1951.9-1952.9 |
天津师范学院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 党支部书记 | 1952.10-1953.4 |
---|
任子墉 | 党总支书记 | 1953.4-1953.10 |
温宗祺 | 党总支书记 | 1953.10-1954.12 |
鲁义 | 党总支书记 | 1954.12-1956.5 |
温宗祺 | 党委书记 | 1956.5-1957.10 |
戈华 | 党委书记 | 1957.10-1958.7 |
梁寒冰 | 院长 | 1952.9-1958.7 |
天津师范大学 1958.7-1960.7 | 戈华 | 党委书记 | 1958.7-1960.7 |
---|
梁寒冰 | 校长 | 1958.7-1960.7 |
河北大学 1960年7月至今 | 戈华 | 党委书记 | 1960.7-1963.12 |
---|
梁寒冰 | 校长 | 1960.7-1963.3 |
李泽民 | 党委书记 | 1963.11-1966.7 |
张承先 | 校长 | 1963.3-1966.6 |
李泽民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 |
萧光 | 代理党的核心组组长 | 1972.12-1975.1 |
李芳林 | 党的核心组组长、校革命委员会主任 | 1975.1-1978.7 |
萧光 | 党的核心组组长 | 1978.7-1980.4 |
周学鳌 | 党委书记 | 1980.6-1983.8 |
周学鳌 | 校长 | 1978.7-1983.8 |
钟毅 | 党委书记 | 1983.8-1984.11 |
于善瑞 | 校长 | 1983.8-1990.9 |
潘春堂 | 党委书记 | 1984.11-1991.11 |
贾瑞增 | 党委书记 | 1991.11-1994.5 |
李志阐 | 校长 | 1990.12-1994.5 |
吴家骧 | 党委书记 | 1994.5-1999.8 |
吴家骧 | 校长 | 1994.5-1996.3 |
张留成 | 校长 | 1996.3-1999.8 |
詹福瑞 | 党委书记 | 1999.8-2004.2 |
王洪瑞 | 校长 | 1999.8-2012.6 |
左晓光 | 党委书记 | 2004.3-2009.6 |
王洪瑞 | 党委书记 | 2009.6-2016.9 |
傅广生 | 校长 | 2012.6-2017.6 |
郭健 | 党委书记 | 2016.9-至今 |
康乐 | 校长 | 2017.6-至今 |
毕业证编号(电子注册号) 编号规则 : 98年前编号编写没有规则 ,2000-2002年为17位,2003年以后为18位。
前5位 (学校代码).6位为办学类型代码 普通高等教育为1; 博士为2;硕士为3;学士为4;成人高等教育为5;高等教育自学考试(如自学考试编号:6开头)和高等教育学历文凭考试为6;网络教育为7。7-10位:为颁证年份. 11-12位:为培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02;学士学位04;本科05;专科(含高职)06 ,13-17或18位:为学校对毕业证书的流水编号。
毕业证编号 (电子注册号)示例 :10075 1 2007 05 008912