西华师范大学简历
西华师范大学(China West Normal University),简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制重点师范大学,学校座落在历史文化名城——南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”授牌高校。
截至2018年6月,学校建有北湖、华凤两个校区,占地面积2600余亩,校舍建筑面积100余万平方米,绿化面积69万平方米,运动场地面积近12万平方米。图书馆是四川省古籍重点保护单位,现有纸质图书300余万册,电子图书220余万册,中外文数据库63个,珍藏古籍5000余种、7万余册,图书馆向社会免费开放。
西华师范大学院系介绍:
截至2018年6月,现有71个本科专业,有文学、历史学、教育学、理学、工学、农学、管理学、经济学、法学、艺术学等10个学科门类。学校学科实力和优势突出,生态学、政治学、中国语言文学、化学、马克思主义理论、教育学、天文学、中国史等学科在国内有重要影响,生态学与生态治理学科领域、政治学与社会治理学科群纳入四川省一流学科建设。
西华师范大学本科专业一览表(截至2014年5月)专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 学位授予门类 | 师范标识 | 批准年份备注 |
---|
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 | S | 1952 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | S | 2007按新《专业目录》更名后专业 |
050107T | 秘书学 | 文学 | -------- | 特设专业,2013年新获批专业 |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 | S | 1987 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | S | 1998 |
040106 | 学前教育 | 教育学 | S | 2000 |
040107 | 小学教育 | 教育学 | S | 2002 |
071101 | 心理学 | 理学 | S | 2002 |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 | -------- | 2007 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | S | 1963 |
120402 | 行政管理 | 管理学 | -------- | 2003 |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 | -------- | 2007国家控制布点专业 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 | -------- | 2002 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | -------- | 2001 |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | -------- | 2002 |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | -------- | 2007国家控制布点专业 |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 | S | 1952 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 | -------- | 2001 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | -------- | 2003 |
120201K | 工商管理 | 管理学 | -------- | 2003国家控制布点专业 |
120202 | 市场营销 | 管理学 | -------- | 2001 |
120203K | 会计学 | 管理学 | -------- | 2009国家控制布点专业 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 | S | 1970 |
050207 | 日语 | 文学 | -------- | 2005 |
050262 | 商务英语 | 文学 | -------- | 2013年新获批专业 |
050261 | 翻译 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 | -------- | 1998 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | -------- | 2004 |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 | J | 2012 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | S | 1996 |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | -------- | 2007按新《专业目录》整理后专业 |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | -------- | 2004 |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 | S | 1997 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | -------- | 2011 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 | S | 1993 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | -------- | 2008国家控制布点专业 |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 | S | 1951 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | -------- | 1993 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | -------- | 2002 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 | S | 1957 |
071002 | 生物技术 | 理学 | -------- | 2003 |
082503 | 环境科学 | 理学 | -------- | 2000 |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | -------- | 2009 |
090502 | 园林 | 农学 | -------- | 2001 |
070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 | S | 1952 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | -------- | 2002 |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | -------- | 2001特设专业 |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | S | 2002特设专业 |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 | S | 2004 |
070301 | 化学 | 理学 | S | 1957 |
070302 | 应用化学 | 理学 | -------- | 2002 |
082502 | 环境工程 | 工学 | -------- | 2003 |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 | S | 1990 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | J | 1999按新《专业目录》整理后专业 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | -------- | 1999按新《专业目录》整理后专业 |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 | -------- | 2002 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | S | 1994 |
080902 | 软件工程 | 工学 | -------- | 2007 |
080903 | 网络工程 | 工学 | -------- | 2013年新获批专业 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | -------- | 2014年新获批专业 |
注:S为“师范”,J为“师范兼非师范”,未标识为“非师范” |
西华师范大学毕业证书编号规律:
毕(结)业証书编号即为注册号,使用阿拉伯数字,统 一规范为18位。
(一)普通、成人高等教育毕(结)业証书注册号由学 校或其他教育机构按以下顺序编排:前5位为学校或其他 教育机构的国标代码;第6位为办学类型代码;第7至10 位为年份;第11至12位为培养层次代码;第13位至17位 为学校对毕(结)业証书编排的序号。2002年学历证书 编号扩充至18位(但当年有部分高校仍使用17位)。
(二)高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业 证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学 考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第 2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市) 国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为 县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上 、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码 ;第17位为校验代码。
(三)办学类型代码:普通高等教育1;成人高等教育5 ;高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6;网络教 育为7。
(四)培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02; 第二学士学位04;本科05;专科(含高职)06。
毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
西华师范大学历任校长与学校代码:10638
西华师范大学 历任校(院)长:陈 宁:2006.7至现今任西华师范大学校长,佘正松:1994.8至2003.4任四川师范学院院长、2003.4至2006.9任西华师范大学校长。
西华师范大学毕业证样本
西华师范大学毕业证样本
西华师范大学历任校长
西华师范大学毕业证样本
西华师范大学毕业证样本
西华师范大学历任校长
西华师范大学毕业证样本