四川建筑职业技术学院毕业证样本
时间:2020-01-10 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校。
1958年,更名为成都建筑工程学校。
1963年,迁建至四川德阳。
1980年,更名为四川省建筑工程学校,并被教育部确定为全国重点中专。
1992年,被四川省委、省政府命名为省级文明单位。
1994年,再次被原国家教委确定为重点中专。
2001年,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省建筑职工大学、四川省城市建设学校合并组建为四川建筑职业技术学院。
2003年,原中国第二重型机械集团公司职工大学并入,集四校之力,学院办学实力增强。
2004年,学院通过了高职高专院校人才培养工作水平评估,获得优秀等级。
2008年,5·12汶川地震中,学校设施受损严重。
2010年,通过国家示范性高等职业院校立项验收。
2013年,四川建筑职业技术学院成都校区投入使用;同年,学院成为四川省首批高端技术技能型本科人才培养改革试点单位之一。
办学规模
院系设置
截至2018年6月,学院专业设置以土建、交通、管理类专业为主,兼顾装备制造、电子信息、财经、测绘、材料、水利、人文等多专业多学科协调发展。现设15个教学系(院)、2个教学部,开设61个专业(2015年新专业目录)。
德阳校区 | 成都校区 |
---|---|
工程管理系 | 铁道工程系 |
土木工程系 | 交通与市政工程系 |
材料工程系 | 风景园林系 |
机电工程系 | 建筑与艺术系 |
设备工程系 | 信息工程系 |
测绘工程系 | 经济管理系 |
人文与社会科学系 | 继续教育学院 |
国际技术教育学院 | |
思想政治理论课教学部 | |
体育部 |
序号 | 专业名称 | 性质 | 科类 |
---|---|---|---|
1 | 工程造价 | 与西华大学联合培养 | 理科 |
2 | 土木工程 | 与四川华西集团有限公司联合培养 | 理科 |
专科专业设置 | |||||||||
系别 | 序号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | |||||
土木工程系 | 1 | 建筑工程技术 | 专一 | 理科 | |||||
2 | 建筑工程质量与安全技术管理 | 专一 | 理科 | ||||||
3 | 钢结构建造技术 | 专一 | 理科 | ||||||
4 | 工程监理 | 专一 | 理科 | ||||||
5 | 基础工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
6 | 水利工程施工技术 | 专一 | 理科 | ||||||
7 | 工程地质勘查 | 专二 | 理科 | ||||||
8 | 水利工程 | 专二 | 理科 | ||||||
机电工程系 | 9 | 电气自动化技术 | 专一 | 理科 | |||||
10 | 数控技术 | 专一 | 理科 | ||||||
11 | 机械制造与自动化 | 专二 | 理科 | ||||||
12 | 模具设计与制造 | 专二 | 理科 | ||||||
13 | 焊接技术及自动化 | 专二 | 理科 | ||||||
设备工程系 | 14 | 建筑设备工程技术 | 专一 | 理科 | |||||
15 | 建筑电气工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
16 | 楼宇智能化工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
17 | 工业设备安装工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
18 | 给排水工程技术 | 专二 | 理科 | ||||||
19 | 供热通风与空调工程技术 | 专二 | 理科 | ||||||
20 | 电梯工程技术 | 专二 | 理科 | ||||||
21 | 电气化铁道技术 | 专二 | 理科 | ||||||
铁道工程系 | 22 | 城市轨道交通工程技术 | 专一 | 理科 | |||||
23 | 铁道工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
24 | 盾构施工技术 | 专一 | 理科 | ||||||
25 | 高速铁道技术 | 专一 | 理科 | ||||||
26 | 地下工程与隧道工程技术 | 专二 | 理科 | ||||||
27 | 城市轨道交通运营管理 | 专二 | 文理 | ||||||
交通与市政工程系 | 28 | 道路桥梁工程技术 | 专一 | 理科 | |||||
29 | 市政工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
30 | 工程机械运用与维护 | 专二 | 理科 | ||||||
31 | 工程机械控制技术 | 专二 | 理科 | ||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 专二 | 理科 | ||||||
33 | 汽车电子技术 | 专二 | 理科 | ||||||
测绘工程系 | 34 | 工程测量技术 | 专一 | 理科 | |||||
35 | 大地测量与卫星定位技术 | 专二 | 理科 | ||||||
36 | 测绘与地理信息技术 | 专二 | 文理 | ||||||
37 | 工程测量与监理 | 专二 | 理科 | ||||||
材料工程系 | 38 | 建筑材料供应与管理 | 专一 | 文理 | |||||
39 | 材料工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
40 | 无机非金属材料工程技术 | 专二 | 理科 | ||||||
41 | 建筑材料检测技术 | 专二 | 理科 | ||||||
工程管理系 | 42 | 工程造价 | 专一 | 文理 | |||||
43 | 安装工程造价 | 专一 | 文理 | ||||||
44 | 建筑工程管理 | 专一 | 文理 | ||||||
经济管理系 | 45 | 房地产经营与估价 | 专一 | 文理 | |||||
46 | 建筑经济管理 | 专一 | 文理 | ||||||
47 | 会计与审计 | 专一 | 文理 | ||||||
48 | 物流管理 | 专一 | 文理 | ||||||
49 | 物业管理 | 专二 | 文理 | ||||||
建筑与艺术系 | 50 | 城镇规划 | 专一 | 文理 | |||||
51 | 建筑装饰工程技术 | 专一 | 理科 | ||||||
52 | 建筑设计技术 | 专一 | 理科 | ||||||
53 | 室内设计技术 | 美术专科 | 美术 | ||||||
54 | 图形图像制作 | 美术专科 | 美术 | ||||||
风景园林系 | 55 | 园林工程技术 | 专一 | 理科 | |||||
56 | 景区开发与管理 | 专二 | 文 | ||||||
57 | 环境艺术设计 | 美术专科 | 美术 | ||||||
信息工程系 | 58 | 电子信息工程技术 | 专二 | 理科 | |||||
59 | 软件技术 | 专二 | 理科 | ||||||
60 | 建筑信息管理 | 专二 | 文理 | ||||||
人文社会科学系 | 61 | 社区管理与服务 | 专二 | 文 | |||||
62 | 法律事务 | 专二 | 文理 | ||||||
国际技术教育学院 | 63 | 应用英语 | 专一 | 文理 | |||||
64 | 建筑工程技术(中澳合作办学) | 专一 | 理科 | ||||||
65 | 工程造价(中英合作办学) | 专一 | 文理 | ||||||
66 | 建筑工程管理(中英合作办学) | 专一 | 文理 | ||||||
67 | 物流管理(中丹合作办学) | 专一 | 文理 |
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 孔燕 |
党委副书记、院长 | 李辉 |
党委副书记 | 胡兴福 |
党委委员、副院长 | 吴明军 |
- 上一篇:四川机电职业技术学院毕业证样本
- 下一篇:四川交通职业技术学院毕业证样本