四川大学锦城学院毕业证样本
时间:2020-01-10 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
2005年5月9日,教育部发文(教发函〔2005〕67号)正式批准四川大学锦城学院办学。同年,9月15、16日,四川大学锦城学院首届新生报到。
2006年10月17日,四川大学锦城学院启动大学生创业计划,大学生创业中心正式揭牌,学院投资一百万元,26家学生公司入驻。
2006年11月10日,四川大学锦城学院开启先河,在全国高校中第一个将公益劳动作为学生的必修课。
2008年11月20日,四川大学锦城学院第一家由在校学生正式通过工商税务登记注册、并拥有知识产权的实体公司--成都木格子工艺品开发有限公司开业揭牌仪式隆重举行。
截至2009年3月6日,与四川大学锦城学院正式建立校地、校会、校企合作关系的单位已达532家。2009年7月,四川大学锦城学院首届毕业生就业率达98%,半数专业就业率达100%,实现了"多就业,就好业"的目标。
2010年5月9日,四川大学锦城学院举行五周年校庆庆典。
2010年8月4日,四川省教育厅批准由邹广严院长主持的"四川大学锦城学院应用型创新人才培养模式实验区"立项,成为"2010年四川省地方属高等院校人才培养模式创新实验区"建设项目之一。
2011年4月12日,四川大学锦城学院被评为"四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位"。
2011年8月,四川大学锦城学院招生取得历史性突破。在川招生提档线突破二本线,录取平均分高于二本线8分。
2011年9月17日,四川大学锦城学院与四川大学联合培养的2011级软件工程硕士开学典礼隆重举行。
2011年10月,四川大学锦城学院学院设立百万元学生科研经费,先行启动、支持100个学生团队进行科研项目。
截至2012年2月16日,四川大学锦城学院师生专利申请突破100项,获批28项。
2012年2月28日,四川省教育考试院正式批准四川大学锦城学院自2012年起在四川省本科第二批招生录取。
2012年12月,2011级机械设计制造及其自动化专业5班,全班33名学生共获得30项国家实用新型发明专利,被誉为"最牛创造发明班"。此事件被中国新闻网、新华网、人民网、凤凰网、网易、成都商报、华西都市报、成都电视台等多家媒体报道,在社会上引起强烈反响。
2015年04月16日,经四川省教育考试院研究并批准,四川大学锦城学院在川招生的审计学(ACCA)专业从2015年起调整到本科第一批录取。
2015年5月9日,四川大学锦城学院10周年校庆成功举办。
院系设置
截至2018年6月,学校现有财务会计学院、计算机与软件学院、电子信息学院、机械工程学院、建筑学院、土木与环境工程学院、文学与传媒学院、外国语学院、工商管理学院、金融学院、艺术学院共11个二级学院,开设有52个本科专业、18个专科专业、100余个专业方向,形成了文、理、工、经、管、艺等多学科协调发展的办学格局。其中,审计学(ACCA)为四川省内本科一批招生专业,网络与新媒体、软件工程、市场营销为“四川省普通高校应用型本科示范专业”,金融学、会计学、机械设计制造及其自动化、物联网工程为“四川省民办高校重点特色专业质量提升计划项目”。
系别 | 是否大类招生 | 本科专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程系 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 15000 |
通信工程 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
微电子科学与工程 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
计算机科学与软件工程系 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 15000 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
网络工程 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
电子商务 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
机械工程系 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 文理兼收 | 四年 | 15000 |
机械电子工程 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
材料成型及控制工程 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
汽车服务工程 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
土木工程系 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 15000 | |
建筑工程与管理系 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 15000 | |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 15000 | ||
工程管理 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
工程造价 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
文学与传媒系 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 15000 | |
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 15000 | ||
新闻学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
广告学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
行政管理 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
网络与新媒体 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
外国语系 | 英语 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | |
日语 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
法语 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
工商管理系 | 工业工程 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | |
市场营销 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
人力资源管理 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
物流管理 | 理工 | 四年 | 15000 | ||
财务会计系 | 审计学(ACCA) | 文理兼收 | 四年 | 15000 | |
会计学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
财务管理 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
金融系 | 金融学类 | 金融学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 |
投资学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
保险学 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
国际商务 | 文理兼收 | 四年 | 15000 | ||
艺术系 | 播音与主持艺术 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | |
表演 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | ||
广播电视编导 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | ||
环境设计 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | ||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | ||
服装与服饰设计 | 文理兼收 | 四年 | 18000 | ||
产品设计 | 文理兼收 | 四年 | 18000 |
收起
系别 | 专科专业 | 科类 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程系 | 物联网应用技术 | 理工 | 三年 | 15000 |
计算机科学与软件工程系 | 电子商务 | 文理兼收 | 三年 | 15000 |
机械工程系 | 汽车营销与维修 | 理工 | 三年 | 15000 |
土木工程系 | 建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 15000 |
外国语系 | 旅游英语 | 文理兼收 | 三年 | 15000 |
工商管理系 | 营销与策划 | 文理兼收 | 三年 | 15000 |
商务管理 | 文理兼收 | 三年 | 15000 | |
财务会计系 | 会计与审计 | 文理兼收 | 三年 | 15000 |
金融系 | 金融管理与实务 | 文理兼收 | 三年 | 15000 |
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记、校长 | 邹广严[1] |
副校长 | 王亚利 |
副校长 | 刘华 |
副校长 | 张明高 |
- 上一篇:四川大学研究生毕业证样本
- 下一篇:四川工程职业技术学院毕业证样本