四川大学研究生毕业证样本
时间:2020-01-10 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
http://www.lxjyflxxw.com/_backup/_upload/017001ba063432a045c43f88a91f33c1.jpeg
四川大学(Sichuan University),简称"川大",位于四川省成都市,是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。入选世界一流大学建设高校、中国"985工程"和"211工程",被誉为西部第一学府。
四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年,原四川大学和原成都科技大学合并为四川联合大学,1998年更名为四川大学。2000年,四川大学与原华西医科大学合并,组建了新的四川大学。
学校先后汇聚了历史学家顾颉刚、文学家李劼人、美学家朱光潜、物理学家吴大猷、植物学家方文培、卫生学家陈志潜、数学家柯召等大师。学校学科门类齐全,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类,截至2018年5月,设有34个学科型学院及研究生院、海外教育学院等学院。
截至2019年1月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩;17个学科进入ESI全球前1%;有专任教师5494人,全日制本科生3.7万余人,硕博士研究生2万余人,外国留学生及港澳台学生3700余人。
院系专业
截至2018年11月,学校下辖34个学科型学院及研究生院、海外教育学院等学院。开设本科专业142个,覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类。
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
---|---|---|---|
材料科学与工程学院 | 材料类 | 理工类 | 四年 |
金属材料工程 | 四年 | ||
生物医学工程 | 四年 | ||
无机非金属材料工程 | 四年 | ||
新能源材料与器件 | 四年 | ||
电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
通信工程 | 四年 | ||
自动化 | 四年 | ||
医学信息工程 | 四年 | ||
电子信息学院 | 电子信息类 | 四年 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | ||
信息安全 | 四年 | ||
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 四年 |
高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 四年 |
公共管理学院 | 档案学 | 文史类 | 四年 |
公共管理类 | 文理兼收 | 四年 | |
社会工作 | 文史类 | 四年 | |
信息资源管理 | 四年 | ||
哲学 | 四年 | ||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 四年 | |
华西公共卫生学院 | 卫生检验与检疫 | 四年 | |
预防医学 | 五年 | ||
食品卫生与营养学 | 四年 | ||
华西口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 五年 | |
临床医学(口腔医学) | 八年 | ||
口腔医学技术 | 四年 | ||
华西临床医学院 | 护理学 | 四年 | |
临床医学(五年制) | 五年 | ||
临床医学(八年制) | 八年 | ||
医学技术类 | 四年 | ||
临床医学(五年制) | 五年 | ||
华西药学院 | 临床药学 | 五年 | |
药学 | 四年 | ||
化学学院 | 化学类 | 四年 | |
化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | |
化学工程与工艺 | 四年 | ||
制药工程 | 四年 | ||
生物工程 | 四年 | ||
安全工程 | 四年 | ||
冶金工程 | 四年 | ||
华西基础医学与法医学院 | 法医学 | 五年 | |
基础医学(基地班) | 五年 | ||
计算机学院 | 计算机类 | 四年 | |
物联网工程 | 四年 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | ||
计算机科学与技术(计算金融) | 四年 | ||
建筑与环境学院 | 城乡规划 | 五年 | |
工程力学 | 四年 | ||
环境工程 | 四年 | ||
环境科学 | 四年 | ||
建筑学 | 五年 | ||
风景园林 | 五年 | ||
土木类 | 四年 | ||
土木工程 | 四年 | ||
经济学院 | 国际经济与贸易 | 文理兼收 | 四年 |
经济学类 | 四年 | ||
金融学类 | 理工类 | 四年 | |
匹兹堡学院 | 材料科学与工程(匹兹堡学院) | 四年 | |
工业工程(匹兹堡学院) | 四年 | ||
机械设计制造及其自动化(匹兹堡学院) | 四年 | ||
历史文化学院(旅游学院) | 历史学(基地班) | 文史类 | 四年 |
历史学类 | 文理兼收 | 四年 | |
旅游管理类 | 四年 | ||
轻纺与食品学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 四年 |
纺织工程 | 理工类 | 四年 | |
轻化工程 | 四年 | ||
食品科学与工程 | 四年 | ||
软件学院 | 软件工程 | 四年 | |
商学院 | 工商管理类 | 文理兼收 | 四年 |
电子商务 | 理工类 | 四年 | |
工程管理 | 四年 | ||
工商管理(运营管理) | 四年 | ||
工业工程 | 四年 | ||
管理科学 | 四年 | ||
生命科学学院 | 生物科学类 | 四年 | |
生物科学(计算生物学) | 四年 | ||
数学学院 | 数学与应用数学(基地班) | 四年 | |
数学类 | 四年 | ||
数学与应用数学(数学经济创新班) | 四年 | ||
水利水电学院 | 能源与动力工程 | 四年 | |
水利类 | 四年 | ||
外国语学院 | 俄语 | 文理兼收 | 四年 |
法语 | 四年 | ||
日语 | 四年 | ||
西班牙语 | 四年 | ||
英语 | 四年 | ||
文学与新闻学院 | 新闻传播学类 | 四年 | |
汉语言文学(基地班) | 文史类 | 四年 | |
中国语言文学类 | 文理兼收 | 四年 | |
物理科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 理工类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 四年 | ||
物理学类 | 四年 | ||
艺术学院 | 美术学 | 艺术类 | 四年 |
环境设计 | 四年 | ||
视觉传达设计 | 四年 | ||
动画 | 四年 | ||
绘画(油画) | 四年 | ||
绘画(国画) | 四年 | ||
绘画(书法) | 四年 | ||
广播电视编导 | 四年 | ||
舞蹈表演 | 四年 | ||
表演(戏剧影视表演) | 四年 | ||
音乐学 | 四年 | ||
制造科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 四年 | ||
工业设计 | 四年 | ||
机械设计制造及其自动化 | 四年 |
类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |
---|---|---|---|
历任校长 | 四川联合大学 | 陈君楷 | 1994-1997年 |
卢铁城 | 1997-1998年 | ||
历任党组织领导 | 四川联合大学 | 饶用虞 | 1994-1996年 |
王祯学 | 1996-1997年 | ||
卢铁城 | 1997-1998年 |
类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |
---|---|---|---|
历任校长 | 四川大学 | 卢铁城 | 1998.12-2000.9 |
四川大学 | 谢和平 | 2003.06-2017.12 | |
历任党组织领导 | 四川大学 | 杨泉明 | 2004.07--2016.10 |
- 上一篇:四川大学老版毕业证样本
- 下一篇:四川大学锦城学院毕业证样本