西北师范大学毕业证样本
时间:2020-01-09 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
西北师范大学的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆,它开创了中国现代高等师范教育的先河。
1898年,清政府制定《京师大学堂章程》,规定京师大学堂分普通学与专门学两类,同时设师范斋和编译局等部门。以后历经“戊戌政变”、义和团运动、八国联军侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。1901年,清政府重建京师大学堂,先设速成科,下分“仕学馆”和“师范馆”。师范馆首先招生,于次年12月17日开学,校址设在景山东马神庙。1904年,师范馆改为优级师范科。
1908年5月,京师大学堂师范馆改称京师优级师范学堂,校址迁往厂甸五城学堂,这是中国高等师范学校独立设校的开始。
1912年5月,京师优级师范学堂改为北京高等师范学校。
1920年,北京高师开办教育研究科,招收高师和专门学校的毕业生及大学三年级优秀学生,开中国高等学校通过考试招收研究生之先河。1923年,又续办国文、英语、史地三部的研究科。
1923年,北京高师经教育部正式批准改为师范大学。始建于1908年的北京女高师亦于1925年改为北京女子师范大学。
1931年7月,北平师范大学与北平女子师范大学合并,定名国立北平师范大学,下设教育学院、文学院、理学院及研究院。
1937年7月,卢沟桥事件发生,日本侵略军占领北平,北平师范大学迁往西安,与国立北平大学、国立北洋工学院组成西安临时大学。
1938年春,西安临时大学迁至汉中,改名为国立西北联合大学,北平师大改为西北联大教育学院。同年8月,西北联合大学教育学院改为师范学院,并于次年改称为国立西北师范学院。
1940年,国立西北师院奉命迁往甘肃省兰州市。为减少损失和解决新校址房屋不足,从1941年起,老生在城固逐年毕业,新生在兰州招收。至1944年,西北师范学院全部搬迁兰州。
1941年,国立西北师范学院迁往甘肃兰州。抗战胜利后,部分师生返回北平复校,其余则留在了兰州。
1958年前,学校为教育部直属的全国6所重点高师院校之一。
1958年划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。
1981年,复名为西北师范学院。
1985年,教育部依托学校设立了教育部直属的、高等院校建制的“西北少数民族师资培训中心”,与学校实行“两块牌子、一套班子”两位一体的管理体制。
1987年,国务院又在学校建立了“藏族师资培训中心”。
1988年,更名为西北师范大学。
2012年,学校成为国家“中西部高校基础能力建设工程”院校之一。
2014年,学校入选“卓越教师培养计划”。
院系专业
截至2018年6月,学校现设27个二级学院(65个系、3个教学部),1个独立学院,3个孔子学院。
学院 | 专业名称 | 学位授予门类 | 专业标识 |
---|---|---|---|
经济学院 | 经济统计学 | 经济学 | |
经济学 | 经济学 | ||
国际经济与贸易 | 经济学 | ||
金融学 | 经济学 | ||
商学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | ||
会计学 | 管理学 | ||
人力资源管理 | 管理学 | ||
物流管理 | 管理学 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法 学 | S |
哲 学 | 哲学 | ||
社会发展与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | |
社会工作 | 法 学 | ||
行政管理 | 管理学 | ||
劳动与社会保障 | 管理学 | ||
法学院 | 法学 | 法 学 | |
教育学院 | 教育学 | 教育学 | S |
学前教育 | 教育学 | S | |
公共事业管理 | 教育学 | S | |
特殊教育 | 教育学 | S | |
教育技术学院 | 教育技术学 | 教育学 | S |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
数字出版 | 文学 | ||
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | S |
武术与民族传统体育 | 教育学 | ||
运动训练 | 教育学 | J | |
文学院 | 汉语言文学 | 文 学 | S |
秘书学 | 文 学 | J | |
外国语学院 | 英 语 | 文 学 | S |
俄 语 | 文 学 | S | |
日 语 | 文 学 | J | |
翻 译 | 文 学 | J | |
阿拉伯语 | 文 学 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | S |
音乐表演 | 艺术学 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | S |
舞蹈表演 | 艺术学 | ||
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | S |
环境设计 | 艺术学 | ||
绘 画 | 艺术学 | ||
视觉传达设计 | 艺术学 | ||
书法学 | 艺术学 | ||
传媒学院 | 新闻学 | 文 学 | J |
广播电视编导 | 艺术学 | ||
播音与主持艺术 | 艺术学 | ||
动 画 | 艺术学 | ||
国际文化交流学院 | 国际事务与国际关系 | 法 学 | |
汉语国际教育 | 文 学 | S | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | S |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 理 学 | S |
信息与计算科学 | 理 学 | ||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(师) | 工 学 | S |
计算机科学与技术(非) | 工 学 | ||
物联网工程 | 工 学 | ||
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理 学 | S |
电子信息工程 | 工 学 | ||
材料物理 | 理 学 | ||
电气工程及其自动化 | 工 学 | ||
化学化工学院 | 化 学 | 理 学 | S |
化学工程与工艺 | 工 学 | ||
材料科学与工程 | 工 学 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 理 学 | S |
生物技术 | 理 学 | ||
科学教育 | 教育学 | S | |
制药工程 | 工 学 | ||
地理与环境科学学院 | 地理科学 | 理 学 | S |
环境科学 | 理 学 | ||
人文地理与城乡规划 | 理 学 | ||
地理信息科学 | 理 学 | ||
环境工程 | 工 学 | ||
自然地理与资源环境 | 理 学 | ||
旅游学院 | 旅游管理与服务教育 | 文 学 | J |
旅游管理 | 管理学 | ||
酒店管理 | 管理学 | ||
文化产业管理 | 管理学 | ||
心理学院 | 应用心理学 | 理 学 | S |
心理学 | 理 学 | S |
现任领导
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 张俊宗 |
校长 | 刘仲奎 |
党委副书记、副校长 | 万明钢 |
党委副书记 | 刘玉泉 |
党委常委、副校长 | 田 澍 |
- 上一篇:西北轻工业学院毕业证样本
- 下一篇:西北政法大学毕业证样本