河北大学毕业证样本
时间:2020-01-05 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
河北大学是一所综合性大学。原建于天津,1970年迁至河北省保定市。校名先后为工商大学、工商学院、津沽大学、天津师范学院、天津师范大学,1960年定名为河北大学。
1921年,法国政府商请罗马教廷批准,由天主教直隶东南教区的法国耶稣会士在天津马场道清鸣台,创办了一所教会学校,设北疆博物院一座,初名“天津农工商大学”,复定名为“天津工商大学”,在教会内部称为“天津圣心学院”。这是天主教在华办学的一项重要举措,填补了中国北方尚无天主教建立大学的空白,与南方的上海震旦学院遥相呼应。
1923年秋,招收第一届新生,分工商两科。学制本科四年,预科二年, 共录取本科学生四十八名, 预科学生五十一名。除部分课程由天主教神甫担任外, 并在津聘请兼课教师任教。
1933年8月,南京国民政府教育部第7923号训令,正式批准立案,因所设系科未达“大学”三院九系之标准,故将学校更名为河北省私立“天津工商学院”;原预科改为附属高中。
1943年, 天津工商学院增设女院, 即文学院, 设文学系( 包括国语、外语两专业)、史地系、家政系, 全校共扩大为三院七系, 招生259人。
1944年,学校通过改建大学的计划。
1945年,成立三院七系,初具大学规模。抗日战争胜利后学校向国民政府教育部正式申报改建大学。
1948年10月4日,国民政府教育部正式批准立案,将工商学院改名为“私立津沽大学”。
1951年9月19日,中央人民政府教育部发布(51)高一字1170号令批准,津沽大学改为公立,将私立达仁商学院、天津土木工程学校分别合并入津沽大学商学院、工学院,并以津沽大学原有之文学院为基础,筹建师范学院。
1952年8月,全国高校院系调整时,将津沽大学工学院3系与前北洋大学合并,定名为天津大学;将津沽大学财经学院3系并入南开大学;以津沽大学师范学院为基础,又将天津市教师学院并入,在原校址改建为天津师范学院。
1958年,天津改为河北省省辖市,省会由保定迁往天津,同年6月,河北省教育厅决定将天津师范学院扩建为天津师范大学。
1959年,天津师范大学改由天津市领导,同年7月,中共河北省委确定天津师范大学为全省5所重点大学之一。
1960年夏,河北省人民政府委员会教五字第258号通知决定,将天津师范大学改为综合性的河北大学,郭沫若先生亲自为学校题写了校名。当时隶属河北省教育厅领导。
1966年至1976年, 由于林彪、江青反革命集团的干扰破坏, 河北大学遭到严重摧残、广大师生遭到残酷迫害, 四年停止招生。学校几经搬迁, 图书、仪器、设备损失达数百万元。
1969年10月,根据冀革(69)130号及津革(69)163号文件精神,河北大学隶属河北省管理。
1969年12月,河北大学陆续迁出天津。
1970年,河北大学迁址保定,仅在天津马场道74号设河北大学留守处。开始招生, 至1976年招生3574人。
1977年,恢复了统一招生。
1978年,周学鳌接任校长。全国科学大会上, 聚氯乙烯轧延硬化密闭自动连续生产线和电致发光照明具两项获得全国科研项日奖.
2002年5月,国家教育部、财政部决定同河北省人民政府一起,在“十五”期间重点支持河北大学的建设,河北大学成为省内唯一实施省部共建的高等院校。
2005年5月,根据《河北省人民政府关于河北省职工医学院并入河北大学的批复》(冀政函[2004]153)河北省职工医学院并入河北大学,成立河北大学医学部。
2005年11月,国家教育部与河北省人民政府共同签署省部共建河北大学协议,河北大学正式跨入国家“省部共建”大学行列。
2012年11月,正式入选中西部高校综合实力提升工程,这是河北大学发展史上的里程碑。
2017年4月10日,文学院申请并获批设立“雄安传统文化研究中心”
学院名称 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 专业代码 | 学科门类 |
---|---|---|---|---|---|
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | 050101 | 文学 |
2 | 汉语国际教育 | 4 | 050103 | 文学 | |
3 | 古典文献学 | 4 | 050105 | 文学 | |
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | 060101 | 历史学 |
5 | 世界史 | 4 | 060102 | 历史学 | |
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | 050301 | 文学 |
7 | 广告学 | 4 | 050303 | 文学 | |
8 | 广播电视学 | 4 | 050302 | 文学 | |
9 | 编辑出版学 | 4 | 050305 | 文学 | |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | 130309 | 艺术学 | |
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | 020101 | 经济学 |
12 | 经济统计学 | 4 | 020102 | 经济学 | |
13 | 金融学 | 4 | 020301K | 经济学 | |
14 | 保险学 | 4 | 020303 | 经济学 | |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | 020401 | 经济学 | |
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | 020201K | 经济学 |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | 120102 | 管理学 | |
18 | 工商管理 | 4 | 120201K | 管理学 | |
19 | 市场营销 | 4 | 120202 | 管理学 | |
20 | 会计学 | 4 | 120203K | 管理学 | |
21 | 财务管理 | 4 | 120204 | 管理学 | |
22 | 人力资源管理 | 4 | 120206 | 管理学 | |
23 | 公共事业管理 | 4 | 120401 | 管理学 | |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | 120403 | 管理学 | |
25 | 图书馆学 | 4 | 120501 | 管理学 | |
26 | 档案学 | 4 | 120502 | 管理学 | |
27 | 电子商务 | 4 | 120801 | 管理学 | |
28 | 旅游管理 | 4 | 120901K | 管理学 | |
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | 050201 | 文学 |
30 | 俄语 | 4 | 050202 | 文学 | |
31 | 法语 | 4 | 050204 | 文学 | |
32 | 日语 | 4 | 050207 | 文学 | |
33 | 朝鲜语 | 4 | 050209 | 文学 | |
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | 040101 | 教育学 |
35 | 教育技术学 | 4 | 040104 | 教育学 | |
36 | 学前教育 | 4 | 040106 | 教育学 | |
37 | 应用心理学 | 4 | 071102 | 理学 | |
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | 010101 | 哲学 |
39 | 法学 | 4 | 030101K | 法学 | |
40 | 政治学与行政学 | 4 | 030201 | 法学 | |
41 | 社会工作 | 4 | 030302 | 法学 | |
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | 130202 | 艺术学 |
43 | 舞蹈学 | 4 | 130205 | 艺术学 | |
44 | 戏剧影视文学 | 4 | 130304 | 艺术学 | |
45 | 广播电视编导 | 4 | 130305 | 艺术学 | |
46 | 动画 | 4 | 130310 | 艺术学 | |
47 | 绘画 | 4 | 130402 | 艺术学 | |
48 | 视觉传达设计 | 4 | 130502 | 艺术学 | |
49 | 环境设计 | 4 | 130503 | 艺术学 | |
数学与信息科学学院 | 50 | 数学与应用数学 | 4 | 070101 | 理学 |
51 | 信息与计算科学 | 4 | 070102 | 理学 | |
52 | 软件工程 | 4 | 080902 | 工学 | |
计算机科学与技术学院 | 53 | 计算机科学与技术 | 4 | 080901 | 工学 |
54 | 网络工程 | 4 | 080903 | 工学 | |
物理科学与技术学院 | 55 | 物理学 | 4 | 070201 | 理学 |
56 | 应用物理学 | 4 | 070202 | 理学 | |
57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 080705 | 工学 | |
58 | 电子信息科学与技术 | 4 | 080714T | 工学 | |
化学与环境科学学院 | 59 | 化学 | 4 | 070301 | 理学 |
60 | 材料化学 | 4 | 080403 | 工学 | |
61 | 高分子材料与工程 | 4 | 080407 | 工学 | |
62 | 环境工程 | 4 | 082502 | 工学 | |
63 | 环境科学 | 4 | 082503 | 工学 | |
生命科学学院 | 64 | 生物科学 | 4 | 071001 | 理学 |
65 | 生物技术 | 4 | 071002 | 理学 | |
66 | 生物信息学 | 4 | 071003 | 理学 | |
67 | 生物工程 | 4 | 083001 | 工学 | |
电子信息工程学院 | 68 | 电气工程及其自动化 | 4 | 080601 | 工学 |
69 | 电子信息工程 | 4 | 080701 | 工学 | |
70 | 电子科学与技术 | 4 | 080702 | 工学 | |
71 | 通信工程 | 4 | 080703 | 工学 | |
72 | 自动化 | 4 | 080801 | 工学 | |
73 | 生物医学工程 | 4 | 082601 | 工学 | |
建筑工程学院 | 74 | 工程力学 | 4 | 080102 | 工学 |
75 | 土木工程 | 4 | 081001 | 工学 | |
76 | 建筑学 | 5 | 082801 | 工学 | |
质量技术监督学院 | 77 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 080202 | 工学 |
78 | 测控技术与仪器 | 4 | 080301 | 工学 | |
79 | 安全工程 | 4 | 082901 | 工学 | |
80 | 质量管理工程 | 4 | 120703T | 管理学 | |
药学院 | 81 | 药学 | 4 | 100701 | 医学 |
82 | 药物制剂 | 4 | 100702 | 医学 | |
国际交流与教育学院 | 83 | 汉语言(招留学生) | 4 | 050102 | 文学 |
护理学院 | 84 | 护理学 | 4 | 101101 | 医学 |
临床医学院 | 85 | 临床医学 | 5 | 100201K | 医学 |
86 | 医学影像技术 | 4 | 101003 | 医学 | |
公共卫生学院 | 87 | 预防医学 | 5 | 100401K | 医学 |
88 | 卫生检验与检疫 | 4 | 101007 | 医学 | |
中医学院 | 89 | 中药学 | 4 | 100801 | 医学 |
90 | 中医学 | 5 | 100501K | 医学 | |
质量技术监督学院 (第二学士学位专业) | ** | 标准化工程 | 2 | 120702T | 管理学 |
历任领导
学校名称及起讫年月 | 姓 名 | 职务 | 任期 |
---|---|---|---|
天津工商学院 1921.7-1948.11 | 于溥泽(法籍)P.P.Jubaru | 校长 | 1921.7-1925.7 |
裴百纳(法籍) A.Bernarb | 校长 | 1925.7-1931.5 | |
赵振声 | 院长 | 1931.6-1933.7 | |
华南圭 | 院长 | 1933.8-1937.8 | |
刘斌 | 代理院长 | 1937.9-1943.7 | |
刘迺仁 | 院长 | 1943.7-1948.11 | |
私立津沽大学 1948.11-1951.9 | 刘迺仁 | 校长 | 1948.11-1949.1 |
华卜相贤(法籍) | 代理校长 | 1949.1.4-1949.1.8 | |
王峻德 | 代理院长 | 1949.6-1951.9 | |
国立津沽大学 1951.9-1952.9 | 王金鼎 | 党支部书记 | 1951.9-1952.9 |
张国藩 | 校长 | 1951.9-1952.9 | |
天津师范学院 1952.9-1958.7 | 任子墉 | 党支部书记 | 1952.10-1953.4 |
任子墉 | 党总支书记 | 1953.4-1953.10 | |
温宗祺 | 党总支书记 | 1953.10-1954.12 | |
鲁义 | 党总支书记 | 1954.12-1956.5 | |
温宗祺 | 党委书记 | 1956.5-1957.10 | |
戈华 | 党委书记 | 1957.10-1958.7 | |
梁寒冰 | 院长 | 1952.9-1958.7 | |
天津师范大学 1958.7-1960.7 | 戈华 | 党委书记 | 1958.7-1960.7 |
梁寒冰 | 校长 | 1958.7-1960.7 | |
河北大学 1960年7月至今 | 戈华 | 党委书记 | 1960.7-1963.12 |
梁寒冰 | 校长 | 1960.7-1963.3 | |
李泽民 | 党委书记 | 1963.11-1966.7 | |
张承先 | 校长 | 1963.3-1966.6 | |
李泽民 | 文革委主任 | 1966.7-1968.3 | |
萧光 | 代理党的核心组组长 | 1972.12-1975.1 | |
李芳林 | 党的核心组组长、校革命委员会主任 | 1975.1-1978.7 | |
萧光 | 党的核心组组长 | 1978.7-1980.4 | |
周学鳌 | 党委书记 | 1980.6-1983.8 | |
周学鳌 | 校长 | 1978.7-1983.8 | |
钟毅 | 党委书记 | 1983.8-1984.11 | |
于善瑞 | 校长 | 1983.8-1990.9 | |
潘春堂 | 党委书记 | 1984.11-1991.11 | |
贾瑞增 | 党委书记 | 1991.11-1994.5 | |
李志阐 | 校长 | 1990.12-1994.5 | |
吴家骧 | 党委书记 | 1994.5-1999.8 | |
吴家骧 | 校长 | 1994.5-1996.3 | |
张留成 | 校长 | 1996.3-1999.8 | |
詹福瑞 | 党委书记 | 1999.8-2004.2 | |
王洪瑞 | 校长 | 1999.8-2012.6 | |
左晓光 | 党委书记 | 2004.3-2009.6 | |
王洪瑞 | 党委书记 | 2009.6-至今 | |
傅广生 | 校长 | 2012.6-至今 |
- 上一篇:河北传媒学院毕业证样本
- 下一篇:河北大学工商学院毕业证样本