云南艺术学院毕业证样本
时间:2020-01-05 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
云南艺术学院(Yunnan Arts University)简称"云艺",是中国西南地区一所综合性高等艺术院校,也是中国六大艺术学院之一。
学院坐落于春城--昆明,始建于1959年,建校以来,为国家、特别是为边疆少数民族地区的文化教育事业发展作出了自己的贡献,艺术学院共为社会培养了各类艺术人才7000多名。毕业生包括了汉、回、白、苗、壮、德昂族等20多个民族的学生。
云南艺术学院是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,同时也是教育部确定的31所独立设置的本科艺术院校之一。
截至2012年3月,学院本专科学生总数为7601人,其中全日制普通本科生6732人,专升本403人,专科生466人,研究生438人(其中在职59)人,成人教育在册学生364 人(其中本科305人,专科59人)。中专学生958人,独立二级学院学生3212人。
基本信息
中文名
云南艺术学院
所属地区
中国云南昆明
外文名称
Yunnan Arts University
主要院系
影视学院、音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、艺文学院等
简称
云艺
校训
务实、求新、尚美
硕士点
6个
创办时间
1959年(己亥年)
类别
公办本科院校
学校类型
艺术类院校
主管部门
云南省教育厅
学校属性
省属高等院校
现任校长
郭浩
知名校友
杨卫疆、邬伟、张志禹、张建中
学校代码
11393
校 歌
云艺之歌
院校地址
昆明市西效麻园九号
院系设置
据2014年8月学院官网显示,云南艺术学院设有10个院系:音乐学院、美术学院、艺术设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术文化学院、继续教育与高等艺术职业教育学院、文华学院(独立二级学院)和附属艺术学校(中等职业专业学校)。
据2014年8月学院官网显示,设有31个本科专业涵盖了教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录》艺术类的所有专业,涉及艺术学、文学、管理学和工学等学科门类。
教育学 | 艺术教育 |
工学 | 建筑学 |
管理学 | 文化产业管理、公共事业管理 |
艺术学 | 音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、表演、戏剧学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作、美术学、绘画、雕塑、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术 |
艺术设计传媒 | 电脑艺术设计、音乐表演、舞蹈表演 |
●历任领导
姓名 | 职务 | 任职时间 |
---|---|---|
陆万美 | 院长 | 1960.5-1960.9 |
董学艺 | 副书记、副院长 | 1960.12 |
靳古纯 | 副书记 | 1961-1962.11 |
张振军 | 筹备领导小组组长 | 1977.12 |
郭绍义 | 筹备领导小组副组长 | 1977.12 |
李坚 | 筹备领导小组成员 | 1977.12 |
王家德 | 筹备领导小组成员 | 1977.12 |
王憨生 | 筹备领导小组成员 | 1977.12 |
肖肃 | 筹备领导小组成员 | 1978-1980.1 |
朱荣辉 | 筹备领导小组成员 | 1978-1980.1 |
范诗 | 筹备领导小组成员 | 1978-1979.1 |
郑均 | 书记 | 1980.10-1984.1 |
范诗 | 副书记 | 1979.1-1983.10 |
李坚 | 副院长 | 1980.1-1980.7 |
肖肃 | 副院长 | 1980.1-1980.7 |
王憨生 | 副院长 | 1980.7-1983.10 |
黄荣婧 | 副院长 | 1981.4-1983.11 |
万仲德 | 书记 | 1983.11-1987.4 |
叶公贤 | 副院长 | 1985.11-1987.6 |
范诗 | 副院长 | 1983.11-1986.8 |
王憨生 | 副院长 | 1983.11-1987.4 |
倪之栋 | 党委常委 | 1983.12-1987.4 |
西竞强 | 书记 | 1987.1-1993.3 |
卜降奇 | 副书记 | 1987.6-1990.7 |
叶公贤 | 院长 | 1987.6-1993.3 |
王福玲 | 副院长 | 1987.4-1996.5 |
陈 坚 | 副院长 | 1987.11-1994.5 |
倪之栋 | 副厅级调研员 | 1987.4-1991.3 |
纳世华 | 书记 | 1993.2-2000.5 |
陈 坚 | 副书记 | 1994.6-2000.9 |
张建中 | 院长 | 1994.6-1999.4 |
陈坚 | 书记 | 2000.10-2005.12 |
袁斌 | 书记 | 2006.6- |
吴卫民 | 院长、副书记 | 2000.10-- |
袁晓林 | 党委副书记 | 2000.10-2013.8 |
李全泽 | 副院长 | 1993.3-2003.5 |
杜世贵 | 纪委书记 | 1994.6-2003.12 |
李小明 | 副院长 | 1996.11--2011.08 |
陈勇 | 副院长 | 1996.11--2011.1 |
陈艳萍 | 副院长 | 2001. -- |
李从熙 | 纪委书记 | 2002.12--2011.9 |
潘红 | 副院长 | 2005.11- |
卢宇辉 | 副院长 | 2011.1-- |
郭浩 | 副院长 | 2011.7-- |
刘泉 | 纪委书记 | 2011.9-- |
王江红 | 党委副书记 | 2013.8-- |
- 上一篇:云南师范大学文理学院毕业证样本
- 下一篇:云南艺术学院文华学院毕业证样本