黑龙江工程学院学位证样本
时间:2019-12-26 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
截至2014年10月,学校有国家级特色专业1个,省级特色专业7个,省级精品课程5门,校级精品课程61门,国家级卓越计划专业7个,国家级工程实践教育中心4个,国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心2个,国家级大学生校外实践教育基地1个,省级教学团队2个。
国家级特色专业(1个):测绘工程;
省级重点专业(7个):土木工程、测绘工程、交通运输、车辆工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、会计学;
国家级卓越计划专业(7个):土木工程、测绘工程、车辆工程和机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、材料科学与工程;
国家级实验教学示范中心(1个):测量学实验教学中心;
省级实验教学示范中心(2个):汽车工程基础实验中心、道路桥梁实验教学中心;
国家级工程实践教育中心(4个):龙建路桥股份有限公司、郑州宇通重工有限公司、阿城继电器股份有限公司、江苏熔盛重工有限公司;
国家级大学生校外实践教育基地(1个):黑龙江省测绘地理信息局工程实践教育基地;
省级教学团队(2个):道桥专业教学团队(赵永平)、车辆工程专业教学团队(齐晓杰)。
序号 | 课程名称 | 所述院系 | 负责人 | 级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 土木工程材料 | 土木与建筑工程学院 | 孙凌 | 省级 |
2 | 汽车构造 | 汽车与交通工程学院 | 臧杰 | 省级 |
3 | 道路勘测设计 | 土木与建筑工程学院 | 赵永平 | 省级 |
4 | 桥梁工程 | 土木与建筑工程学院 | 王丽荣 | 省级 |
5 | 测绘视域中的地貌认知 | 测绘工程学院 | 王文福 | 省级 |
6 | 自然地理与地貌 | 测绘工程学院 | 王文福 | 校级 |
7 | 科技英语翻译 | 外语系 | 冯意心 | 校级 |
8 | 物理化学 | 材料与化学工程系 | 宿辉 | 校级 |
9 | 空间定位技术及应用 | 测绘工程学院 | 郭英起 | 校级 |
10 | 财务管理 | 经济管理学院 | 孙淑华 | 校级 |
11 | 数字电子技术基础 | 电子工程系 | 高旭东 | 校级 |
12 | 机械设计基础 | 机电工程学院 | 苗淑杰 | 校级 |
13 | 数控技术 | 机电工程学院 | 李伟 | 校级 |
14 | 高级财务会计 | 经济管理学院 | 孙淑华 | 校级 |
15 | 汽车制造工艺学 | 汽车与交通工程学院 | 石美玉 | 校级 |
16 | 重点课程"信用证审核实务"建设网站 | 经济管理学院 | 金虹 | 校级 |
17 | 管理会计学 | 经济管理学院 | 朱晴 | 校级 |
18 | 建筑设备 | 土木与建筑工程学院 | 张爽 | 校级 |
19 | 国际贸易概论精品课程 | 经济管理学院 | 李春林 | 校级 |
20 | 土木工程施工 | 土木与建筑工程学院 | 刘俊玲 | 校级 |
21 | 机械美学 | 艺术与设计系 | 王兴彬 | 校级 |
22 | 财务管理原理 | 经济管理学院 | 李悦 | 校级 |
23 | 数学建模 | 数学系 | 吴昶 | 校级 |
24 | 机电一体化系统设计 | 机电工程学院 | 张荣沂 | 校级 |
25 | 计算机天地 | 计算机科学与技术系 | 雷国华 | 校级 |
26 | 大学英语 | 外语系 | 马冬虹 | 校级 |
27 | 电力电子技术 | 电子工程系 | 李萍 | 校级 |
28 | 误差理论与测量平差基础 | 测绘工程学院 | 黑志坚 | 校级 |
29 | 大学物理 | 电子工程系 | 韩桂华 | 校级 |
30 | 交通管理与控制 | 汽车与交通工程学院 | 张鹏 | 校级 |
31 | 实用交际礼仪课程 | 思政部 | 胡成广 | 校级 |
32 | 软件工程 | 计算机科学与技术系 | 王丁 | 校级 |
33 | CATIA三维设计与动画 | 机电工程学院 | 苗志滨 | 校级 |
34 | 线性代数 | 数学系 | 肇慧 | 校级 |
35 | 数值计算方法 | 数学系 | 袁海燕 | 校级 |
36 | 交通流理论与道路通行能力分析 | 汽车与交通工程学院 | 冯雨芹 | 校级 |
37 | 材料科学基础 | 材料与化学工程系 | 莫淑华 | 校级 |
38 | 电路分析基础 | 电子工程系 | 马成 | 校级 |
39 | 建筑 | 土木与建筑工程学院 | 孙迪 | 校级 |
40 | 交通运输企业管理 | 汽车与交通工程学院 | 卢志滨 | 校级 |
41 | 模拟电子技术基础 | 电子工程系 | 徐泽清 | 校级 |
42 | 中外建筑发展史 | 土木与建筑工程学院 | 孙迪 | 校级 |
43 | 概率论与数理统计 | 数学系 | 曲绍平 | 校级 |
44 | 高等数学精品课 | 数学系 | 马晓峰 | 校级 |
45 | 工程材料 | 材料与化学工程系 | 莫淑华 | 校级 |
46 | 设计色彩 | 艺术与设计系 | 刘玉立 | 校级 |
47 | 三大构成精品课程群 | 艺术与设计系 | 周艳芳 | 校级 |
48 | 有机化学 | 材料与化学工程系 | 黄恒钧 | 校级 |
49 | 信息技术 | 计算机科学与技术系 | 齐浩亮 | 校级 |
50 | 风景园林与文化 | 土木与建筑工程学院 | 郭丽娟 | 校级 |
51 | 城市历史文化与建筑保护 | 土木与建筑工程学院 | 姜琳琳 | 校级 |
52 | 数据结构 | 计算机科学与技术系 | 周屹 | 校级 |
53 | 三大构成精品课程群 | nullnull | 校级 | |
54 | 信号与系统 | 电子工程系 | 杨冬云 | 校级 |
55 | 大学生心理健康 | nullnull | 校级 | |
56 | 电子商务 | 计算机科学与技术系 | 郑晓霞 | 校级 |
57 | 工程地质课程 | 土木与建筑工程学院 | 李立 | 校级 |
58 | 运筹学 | 数学系 | 吴昶 | 校级 |
59 | 大学语文 | 人文与社会科学系 | 卢元昕 | 校级 |
60 | 桥梁文化与美学 | 土木与建筑工程学院 | 丁剑霆 | 校级 |
61 | 测量学 | 土木与建筑工程学院 | 张家平 | 校级 |
- 上一篇:黑龙江工程学院毕业证样本图片
- 下一篇:黑龙江广播电视大学毕业证样本