上海师范大学毕业证样本
时间:2020-04-05 在线QQ: 微信电话:【13347387089】 点击:次
上海师范大学简历
上海师范大学(Shanghai Normal University),简称上海师大,由中华人民共和国教育部和上海市人民政府共建,入选“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“卓越教师培养计划”、“海外高层次人才引进计划”,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺学科协调发展的综合性大学。
上海师范大学创建于1954年,时名上海师范专科学校,1956年扩建为上海第一师范学院和上海第二师范学院,1958年两所学院合并成立上海师范学院。1972年至1978年与华东师范大学等五校合并成立上海师范大学。1978年恢复上海师范学院。1984年改名为上海师范大学。1994年10月,与上海技术师范学院合并成立新的上海师范大学。1997年9月至2003年8月,上海师范高等专科学校、南林师范学校黄陵卫生保健师范部、上海行知艺术师范学校、上海旅游高等专科学校等先后并入或划归该校管理。
截至2017年3月,学校设有徐汇和奉贤两个校区,占地面积约2330亩,校舍建筑面积77万多平方米;图书馆藏书350余万册,馆藏古籍约18万册,是“全国古籍重点保护单位”;全校固定资产总值24亿余元;下设17个二级学院、130个研究机构,本科专业86个;有全日制本科生21000多人,研究生7000多人,留学生2100多人,夜大生约13000人;有教职员工2915人,其中专任教师1831人。
上海师范大学院系介绍:
序号 | 建立时间 | 专业代码 | 大类名称 | 专业名称 | 学院 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1995 | 070501 | 理学 | 地理科学 | 旅游学院 |
2 | 1995 | 120901K | 管理学 | 旅游管理 | 旅游学院 |
3 | 1995 | 030503 | 法学 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 |
4 | 1995 | 120402 | 管理学 | 行政管理 | 法政学院 |
5 | 1995 | 080202 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 信息与机电工程学院 |
6 | 1995 | 080701 | 工学 | 电子信息工程 | 信息与机电工程学院 |
7 | 1995 | 120401 | 管理学 | 公共事业管理 | 教育学院 |
8 | 1995 | 130401 | 艺术学 | 美术学 | 美术学院 |
9 | 1995 | 050101 | 文学 | 汉语言文学 | 人文与传播学院 |
10 | 1995 | 050303 | 文学 | 广告学 | 人文与传播学院 |
11 | 1995 | 060101 | 历史学 | 历史学 | 人文与传播学院 |
12 | 1995 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 商学院 |
13 | 1995 | 070301 | 理学 | 化学 | 生命与环境科学学院 |
14 | 1995 | 071001 | 理学 | 生物科学 | 生命与环境科学学院 |
15 | 1995 | 081301 | 工学 | 化学工程与工艺 | 生命与环境科学学院 |
16 | 1995 | 040104 | 理学 | 教育技术学 | 数理学院 |
17 | 1995 | 070101 | 理学 | 数学与应用数学 | 数理学院 |
18 | 1995 | 070102 | 理学 | 信息与计算科学 | 数理学院 |
19 | 1995 | 070201 | 理学 | 物理学 | 数理学院 |
20 | 1995 | 080901 | 理学 | 计算机科学与技术 | 信息与机电工程学院 |
21 | 1995 | 040201 | 教育学 | 体育教育 | 体育学院 |
22 | 1995 | 050201 | 文学 | 英语 | 外国语学院 |
23 | 1995 | 130202 | 艺术学 | 音乐学 | 音乐学院 |
24 | 1996 | 071102 | 理学 | 应用心理学 | 教育学院 |
25 | 1996 | 130304 | 艺术学 | 戏剧影视文学 | 人文与传播学院 |
26 | 1997 | 080601 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 信息与机电工程学院 |
27 | 1998 | 080211T | 工学 | 机电技术教育 | 信息与机电工程学院 |
28 | 1999 | 040107 | 教育学 | 小学教育 | 教育学院 |
29 | 1999 | 071002 | 理学 | 生物技术 | 生命与环境科学学院 |
30 | 2000 | 030302 | 法学 | 社会工作 | 人文与传播学院 |
31 | 2000 | 120204 | 管理学 | 财务管理 | 商学院 |
32 | 2000 | 090102 | 农学 | 园艺 | 生命与环境科学学院 |
33 | 2000 | 050207 | 文学 | 日语 | 外国语学院 |
34 | 2001 | 070302 | 理学 | 应用化学 | 生命与环境科学学院 |
35 | 2001 | 082502 | 工学 | 环境工程 | 生命与环境科学学院 |
36 | 2001 | 080703 | 工学 | 通信工程 | 信息与机电工程学院 |
37 | 2002 | 030101K | 法学 | 法学 | 法政学院 |
38 | 2002 | 081001 | 工学 | 土木工程 | 建筑工程学院 |
39 | 2002 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学院 |
40 | 2002 | 120502 | 管理学 | 档案学 | 人文与传播学院 |
41 | 2002 | 071201 | 理学 | 统计学 | 数理学院 |
42 | 2002 | 130301 | 艺术学 | 表演 | 谢晋影视艺术学院 |
43 | 2002 | 130205 | 艺术学 | 舞蹈学 | 音乐学院 |
44 | 2003 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 法政学院(哲学学院) |
45 | 2003 | 120206 | 管理学 | 人力资源管理 | 法政学院 |
46 | 2003 | 130402 | 艺术学 | 绘画 | 美术学院 |
47 | 2003 | 050305 | 文学 | 编辑出版学 | 人文与传播学院 |
48 | 2003 | 082701 | 工学 | 食品科学与工程 | 生命与环境科学学院 |
49 | 2003 | 130305 | 艺术学 | 广播电视编导 | 谢晋影视艺术学院 |
50 | 2003 | 130201 | 艺术学 | 音乐表演 | 音乐学院 |
51 | 2004 | 040102 | 教育学 | 科学教育 | 生命与环境科学学院 |
52 | 2004 | 050204 | 文学 | 法语 | 商学院 |
53 | 2004 | 130403 | 艺术学 | 雕塑 | 美术学院 |
54 | 2004 | 120903 | 管理学 | 会展经济与管理 | 旅游学院 |
55 | 2004 | 120103 | 管理学 | 工程管理 | 建筑工程学院 |
56 | 2004 | 120801 | 管理学 | 电子商务 | 商学院 |
57 | 2004 | 120409T | 管理学 | 公共关系学 | 人文与传播学院 |
58 | 2005 | 020301K | 经济学 | 金融学 | 商学院 |
59 | 2005 | 020303 | 经济学 | 保险学 | 商学院 |
60 | 2005 | 040106 | 教育学 | 学前教育 | 教育学院 |
61 | 2005 | 050102 | 文学 | 汉语言 | 对外汉语学院 |
62 | 2005 | 130404 | 艺术学 | 摄影 | 人文与传播学院 |
63 | 2005 | 130309 | 艺术学 | 播音与主持艺术 | 谢晋影视艺术学院 |
64 | 2005 | 080208 | 工学 | 汽车服务工程 | 信息与机电工程学院 |
65 | 2006 | 120403 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 法政学院 |
66 | 2006 | 020304 | 经济学 | 投资学 | 商学院 |
67 | 2007 | 020302 | 经济学 | 金融工程 | 商学院 |
68 | 2007 | 130308 | 艺术学 | 录音艺术 | 音乐学院 |
69 | 2007 | 120208 | 管理学 | 资产评估 | 商学院 |
70 | 2008 | 050302 | 文学 | 广播电视学 | 人文与传播学院 |
71 | 2008 | 120209 | 管理学 | 物业管理 | 商学院 |
72 | 2008 | 120210 | 管理学 | 文化产业管理 | 人文与传播学院 |
73 | 2009 | 130310 | 艺术学 | 动画 | 谢晋影视艺术学院 |
74 | 2009 | 130508 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 数理学院 |
75 | 2009 | 120902 | 管理学 | 酒店管理 | 旅游学院 |
76 | 2010 | 070202 | 理学 | 应用物理学 | 数理学院 |
77 | 2010 | 020306T | 经济学 | 信用管理 | 商学院 |
78 | 2000 | 040203 | 教育学 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 |
79 | 2012 | 050103 | 文学 | 汉语国际教育 | 对外汉语学院 |
80 | 2012 | 050105 | 文学 | 古典文献学 | 人文与传播学院 |
81 | 2012 | 070503 | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 旅游学院 |
82 | 2012 | 070504 | 理学 | 地理信息科学 | 旅游学院 |
83 | 2012 | 130502 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 美术学院 |
84 | 2012 | 130503 | 艺术学 | 环境设计 | 美术学院 |
85 | 2012 | 130504 | 艺术学 | 产品设计 | 美术学院 |
86 | 2014 | 130406T | 艺术学 | 中国画 | 美术学院 |
上海师范大学毕业证书编号规律:
毕(结)业証书编号即为注册号,使用阿拉伯数字,统 一规范为18位。
(一)普通、成人高等教育毕(结)业証书注册号由学 校或其他教育机构按以下顺序编排:前5位为学校或其他 教育机构的国标代码;第6位为办学类型代码;第7至10 位为年份;第11至12位为培养层次代码;第13位至17位 为学校对毕(结)业証书编排的序号。2002年学历证书 编号扩充至18位(但当年有部分高校仍使用17位)。
(二)高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业 证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学 考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第 2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市) 国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为 县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上 、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码 ;第17位为校验代码。
(三)办学类型代码:普通高等教育1;成人高等教育5 ;高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6;网络教 育为7。
(四)培养层次代码:博士研究生01;硕士研究生02; 第二学士学位04;本科05;专科(含高职)06。
毕业证分类、打印规则、相片要求、签名章:
统招毕业证书:97年以前全是手写的,97年以后,陆续打印。相片从98以后,全部是彩色。成人教育毕业证书:2001以前,全部手写,相片黑白,2001年后,全部打印,相片彩色 。 自考毕业证书:2003以前自考,发证机关,都是省教委发放的样本。2000年左右毕业证的相片大多是红色的背景, 06,07年以后才要求是蓝色背景。校长签名章的种类从外形上区分有二大类,即方章,条章,八十年代九十年代基本上都是方章,二千年左右开始出现条章,现在校长签名章是方章条章并存!校长签名章在使用时候又分红蓝两种颜色,八十年代九十年代基本上都是红色,二千年左右开始出现蓝色,现在蓝色使用多过红色了!
上海师范大学毕业证样本
上海师范大学历任校长与学校代码:10270
上海师范大学历任校(院)长:(朱鸿鄂;1984年10月~1986年6月任上海师范大学校长,王邦佐;1988年7月~1996年6月任上海师范大学校长,杨德广;1996年6月~2003年1月任上海师范大学校长,俞立中;2003年1月~2006年1月任上海师范大学校长,李 进; 2006年1月~2011年6月任上海师范大学校长,张民选;2011年6月~2014年6月任上海师范大学校长,朱自强:2014年6月-至今任上海师范大学校长)
上海师范大学毕业证样本
上海师范大学毕业证样本
上海师范大学历任校长
上海师范大学毕业证样本
上海师范大学毕业证样本
上海师范大学历任校长
上海师范大学毕业证样本
- 上一篇:上海商学院毕业证样本
- 下一篇:上海体育学院毕业证样本